Sri Lanka nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Sri Lanka nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SRI | |||||
| Nome | National Olympic Committee of Sri Lanka site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
| Sede | Singapura | |||||
| Competidores | 7 em 4 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Heshan Unamboowe[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
O Sri Lanka participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta por sete atletas que competiram em quatro esportes.
Índice
1 Atletismo
2 Badminton
3 Natação
4 Tênis de mesa
5 Referências
Atletismo |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
1000 m masculino | Indunil Herath | 2:30.83 | 14º (7º q1)[2] | 2:27.57 | 3º (Final B)[3] |
Badminton |
| Atleta | Evento | Fase de grupos | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | ||||||
| Dilshan Kariyawasam | Simples masculino | D | D 0-2 | V 2-0 | D 0-2 | 3º | Não avançou | |||
| Lekha Handunkuttihettige | Simples feminino | E | D 0-2 | D 0-2 | V 2-0 | 3º | Não avançou | |||
Natação |
| Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m costas masculino | Heshan Unamboowe | 27.70 | 11º (6º sf2) | Não avançou | |||
100 m costas masculino | 59.75 | 24º (8º q2) | Não avançou | ||||
50 m livre feminino | Madhawee Weerathunga | 29.71 | 45º (1º q1) | Não avançou | |||
100 m livre feminino | 1:05.38 | 49º (6º q1) | Não avançou | ||||
Tênis de mesa |
| Atleta | Evento | Preliminares | 2ª fase consolação | Pos. final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Confrontos | Pos. | Grupo | Confrontos | Pos. | |||
| Hasintha Arsa Marakkala | Simples masculino | E | D 2-3 (13-15, 8-11, 11-9, 11-8, 9-11) D 2-3 (7-11, 14-12, 12-10, 9-11, 5-11) D 0-3 (7-11, 4-11, 9-11) | 4º[4] | HH | D 2-3 (8-11, 12-10, 11-8, 8-11, 12-14) V 3-0 (11-3, 11-3, 11-5) D 0-3 (11-13, 5-11, 6-11) | 3º[5] | -- |
| Nuwani Vithanage | Simples feminino | H | D 0-3 (4-11, 8-11, 4-11) D 2-3 (11-8, 8-11, 4-11, 11-8, 9-11) D 1-3 (9-11, 5-11, 11-6, 9-11) | 4º[6] | GG | D 1-3 (6-11, 11-5, 8-11, 8-11) V 3-0 (11-7, 11-8, 11-8) D 0-3 (1-11, 5-11, 12-14) | 3º[7] | -- |
| Nuwani Vithanage e Hasintha Arsa Marakkala | Equipes mistas | E | D 0-3 (0-3, 2-3, 1-3) D 0-3 (0-3, 2-3, 2-3) D 0-3 (1-3, 2-3, 1-3) | 4º[8] | D 0-2 (2-3, 2-3) | 25º[9] | ||
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «1000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «YOG Boys Singles Groups Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «YOG Boys Singles Groups 2nd Stage Consolation Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «YOG Girls Singles Groups Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «YOG Girls Singles Groups 2nd Stage Consolation Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «YOG Team Groups Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 22 de outubro de 2010
↑ «YOG Team Second Stage Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 22 de outubro de 2010