Síria nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Síria nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SYR | |||||
Nome | Syrian Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 4 em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Bayan Jumah[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
UAR República Árabe Unida (1960–1964) |
A Síria participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Cada um dos quatro atletas de sua delegação competiu em um esporte.
Índice
1 Atletismo
2 Hipismo
3 Lutas
4 Natação
5 Referências
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
10 km marcha atlética masculina | Hazem Alhasan Alahmad | Não completou | --[2] |
Hipismo |
Ver artigo principal: Hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Cavalo | Evento | Preliminares | Final | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada A | Rodada B | Total A+B | Penal. | Tempo | |||||||
Penal. salto | Pos. | Penal. salto | Penal. tempo | Total B | |||||||
Mohamad Alanzarouti | Van Diemen | Saltos individual | 4 | 10º | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40.75 | 7º |
Mohamad Alanzarouti (como integrante da equipe Ásia) | Saltos por equipe | 12 | 4º | 0 | 0 | 0 | 12 | Não avançou | 4º |
Lutas |
Ver artigo principal: Lutas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Evento | Preliminares | Disputa do 7º lugar | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Ahmad Darwashi | Greco-romana até 69 kg masculino | TUR Musa Gedik D 1-3 | ALG Abdelkrim Ouakali D 0-4 | IRI Yousef Ghaderian D 0-3 | 4º | NCA José Gonzalez V 3-1 | 7º |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre feminino | Bayan Jumah | 28.18 | 31º (2º q5) | Não avançou | |||
100 m livre feminino | 1:00.07 | 35º (5º q3) | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 2 de outubro de 2010
↑ «10,000 Metres Race Walk M - Final» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 2 de outubro de 2010