Irã nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Irã nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IRI | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran site oficial (em persa) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 52 em 13 esportes | |||||
Porta-bandeira | Amir Sedighi[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1892 • 1900 • 1904–1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924–1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980–1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Irã participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta de 52 atletas que competiram em 13 esportes. O país obteve dois ouros, duas pratas e um bronze.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Basquetebol
4 Boxe
5 Canoagem
6 Futebol
7 Halterofilismo
8 Judô
9 Lutas
10 Natação
11 Taekwondo
12 Tiro
13 Tiro com arco
14 Voleibol
15 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Ouro | Kaveh Rezaei | Taekwondo | Até 55 kg masculino | 16 de agosto |
Ouro | Alireza Kazeminejad | Halterofilismo | Mais de 85 kg masculino | 19 de agosto |
Prata | Mohammad Soleimani | Taekwondo | Até 48 kg masculino | 15 de agosto |
Prata | Mehran Sheikhi | Luta | Livre até 46 kg masculino | 17 de agosto |
Bronze | Yousef Ghaderian | Luta | Greco-romana até 69 kg masculino | 15 de agosto |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Salto em altura masculino | Mohammad Reza Vazifehdoust | 2,00 | 12º[2] | 2,07 | 3º (Final B)[3] |
Basquetebol |
Ver artigo principal: Basquetebol nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Masculino:
Elenco | Preliminares | Classificação 9-16 | Classificação 9-12 | Disputa pelo 11º lugar | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo B | Pos. | |||||
Amir Sedighi Arman Zangeneh Mohammad Ojaghi Sajjad Mashayekhi | EGY Egito V 27-21 LTU Lituânia D 18-29 ARG Argentina D 21-24 PAN Panamá V 29-21 | 4º | NZL Nova Zelândia V 29-17 | PHI Filipinas D 19-28 | TUR Turquia V 31-25 | 11º |
Boxe |
Ver artigo principal: Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Disputa do 5º lugar | Pos. final |
---|---|---|---|---|
Peso meio-pesado (até 81 kg) | Bijan Khojasteh | UZB Sardorbek Begaliev D 2-4 | RUS Anzor Elpiev D 3-10 | 6º |
Canoagem |
Ver artigo principal: Canoagem nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Tomada de tempo | 1ª rodada | 2ª rodada (repescagem) | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Velocidade K1 masculino | Ali Aghamirzaeijenaghrad | 1:32.78 | 3º | SVK Miroslav Urban V 1:33.26 (bat. 2) | BLR Andrei Tsarykovich D 1:31.94 (bat. 6) | Não avançou | -- | |||
Slalom K1 masculino | 1:41.01 | 11º | CUB Renier Mora Jimenez V 1:39.13 (bat. 10) | SIN Brandon Wei Cheng Ooi D 1:43.21 (bat. 7) | Não avançou | -- |
Futebol |
Ver artigo principal: Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Feminino:
Elenco | Preliminares | Semifinais | Disputa pelo Bronze | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | Pos. | ||||
Mahdieh Amighi, Fatemeh Khalaji, Kosar Kamali, Nastaran Moradloo, Sarshin Kamangar, Yasaman Pakjoo, Mogharrab Zadhossein-Ali, Shahin Aflaki, Fatemeh Adeli, Fatemeh Ardestani, Behnaz Taherkhani, Maryam Nami, Fatemeh Shirafkannejad, Soghra Farmani, Zahra Koravand, Ainaz Fallah, Azita Malmoli, Hanieh Mirzaei | TUR Turquia D 2-4 PNG Papua-Nova Guiné V 1-0 | 2º | GEQ Guiné Equatorial D 1-4 | TUR Turquia D 0-3 | 4º |
Halterofilismo |
Ver artigo principal: Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
Mais de 85 kg masculino | Alireza Kazeminejad | 155,82 | 148 | 155 | 155 | 190 | 196 | - | 196 | 351 | ||
Até 69 kg masculino | Mohsen Ghazalian | 66,08 | 110 | 115 | 118 | 118 | 135 | 135 | 253 | 7º |
Judô |
Ver artigo principal: Judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 2ª rodada repescagem | 3ª rodada repescagem | Semifinais repescagem | Final repescagem | Disputa pelo bronze | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 66 kg masculino | Farshid Ghasemi Asl | Sem oponente | USA Maxamillian Schneider D 000-022 | SMR Paolo Persoglia V 101-000 | AND Patrick Ferreira Martins V 100-000 | LTU Kestutis Vitkauskas V 012-000 | DEN Phuc Cai D 000-100 | Não avançou | --[4] |
Até 100 kg masculino | Shayan Nasirpoudizaji | Sem oponente | BEL Toma Nikiforov D 001-020 | Sem oponente | KGZ Bolot Toktogonov D 000-001 | Não avançou | -- |
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipes mistas | Farshid Ghasemi Asl (como integrante da equipe Paris) | ZZX Equipe Tóquio D 3-5 | Não avançou | 9º |
Lutas |
Ver artigo principal: Lutas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Final | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Livre até 46 kg masculino | Mehran Sheikhi | VEN Andri Dávila V 3-1 | PER Robinson Ríos V 4-0 | 1º | RUS Aldar Balzhinimaev D 0-4 |
Evento | Atleta | Preliminares | Disuta pelo 5º lugar | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Greco-romana até 46 kg masculino | Mehrdad Khamseh | KAZ Akan Baimaganbetov D 1-3 | EGY Mahmoud Hussein V 4-0 | CUB Yosvanys Peña Flores D 0-3 | 3º | ECU Henry Pilay V 3-1 | 5º |
Evento | Atleta | Preliminares | Disputa do bronze | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Greco-romana até 69 kg masculino | Yousef Ghaderian | ALG Abdelkrim Ouakali V 3-1 | TUR Musa Gedik D 0-4 | SYR Ahmad Darwish V 3-0 | 2º | BLR Aliaksandr Nedashkouski V 3-1 |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre masculino | Ahmadreza Jalali | 24.43 | 23º (7º q5) | Não avançou | |||
100 m borboleta masculino | 57.84 | 26º (3º q2) | Não avançou | ||||
200 m medley masculino | 2:12.43 | 23º (7º q3) | Não avançou | ||||
100 m borboleta masculino | Homayoun Haghighijadid | 58.34 | 27º (4º q2) | Não avançou | |||
200 m borboleta masculino | 2:09.45 | 19º (6º q1) | Não avançou |
Taekwondo |
Ver artigo principal: Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 55 kg masculino | Kaveh Rezaei | Sem oponente | HAI Peterson Sertune V RSC 1 0:55 | SIN Jia Jun Daryl Tan V RSC 3 1:33 | KAZ Nursultan Mamayev V 4-2 | |
Até 44 kg feminino | Maryam Shirjahani | TUR Seyma Tuncer D 0-11 | Não avançou | 9º | ||
Até 48 kg masculino | Mohammad Soleimani | Sem oponente | UZB Abubakir Rasulov V 5-1 | USA Gregory English V 3-1 | ISR Gili Haimovitz D WO[5] |
Tiro |
Ver artigo principal: Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total final | Total | Pos. final | ||
Pistola de ar 10 m masculino | Sepehr Safariboroujeni | 92 | 95 | 94 | 95 | 94 | 91 | 561 | 12º | Não avançou | ||||||||||||
Pistola de ar 10 m feminino | Yasaman Heidariboroujeni | 94 | 93 | 89 | 91 | 367 | 16º | Não avançou |
Tiro com arco |
Ver artigo principal: Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificatória | 1ª rodada | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Individual feminino | Yasaman Shirian | 565 | 22º | GER Isabel Viehmeier D 2-6 | Não avançou | -- | |||
Equipes mistas | Yasaman Shirian e EGY Ibrahim Sabry | MDA Alexandra Mirca/ DEN Benjamin Hindborg Ipsen D 5-6 | Não avançaram | -- |
Voleibol |
Ver artigo principal: Voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Masculino:
Elenco | Preliminares | Disputa pelo 5º lugar | Pos. final | |
---|---|---|---|---|
Grupo B | Pos. | |||
Alireza Nasr Esfahani, Ata Zeraatgar, Shahab Ahmadi, Ramin Khani, Faramarz Zarif, Ali Nodouzpour, Kamal Ghoreishi, Ali Daneshpour, Mououd Aghapour, Javad Hosseinabadi, Meisam Faridi, Babak Amiri | ARG Argentina D 0-3 (12-25, 9-25, 27-29) CUB Cuba D 1-3 (25-21, 22-25, 19-25, 22-25) | 3º | COD República Democrática do Congo V 3-0 (25-9, 25-15, 25-17) | 5º |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF). Singapore 2010. Consultado em 19 de fevereiro de 2011
↑ «High Jump M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 24 de fevereiro de 2011
↑ «High Jump M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 24 de fevereiro de 2011
↑ «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 24 de fevereiro de 2011
↑ «Games president defends Iranian athlete's withdrawal». International Herald Tribune. 18 de agosto de 2010. p. 10 «Rogge bristles at Israeli claim of Iranian withdrawal» (em inglês). Universal Sports. 17 de agosto de 2010. Consultado em 24 de fevereiro de 2011. Cópia arquivada em 26 de agosto de 2010