São Cristóvão e Nevis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
São Cristóvão e Nevis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SKN | |||||
| Nome | St. Kitts and Nevis Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
| Sede | Singapura | |||||
| Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
| Porta-bandeira | Lonzo Wilkinson[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
São Cristóvão e Nevis participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Cingapura. Sua delegação foi composta de apenas dois atletas, ambos do atletismo.
Atletismo |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
200 m masculino | Lonzo Wilkinson | 23.76 | 23º (6º q4)[2] | 23.23 | 4º (Final D)[3] |
100 m feminino | Odinakachukwa Miller | 12.59 | 15º (4º q1)[4] | 12.64 | 6º (Final B)[5] |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «200 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «200 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010