Omã nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Omã nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | OMA | |||||
Nome | Oman Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Sultan Al Tooqi[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Omã participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Sua delegação foi composta de apenas dois atletas que competiram em dois esportes.
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m feminino | Shinoona Al Habsi | 14.29 | 33º (7º q5)[2] | Não largou | -- (Final E)[3] |
Hipismo |
Ver artigo principal: Hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Atleta | Cavalo | Evento | Preliminares | Final | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada A | Rodada B | Total A+B | Penal. | Tempo | |||||||
Penal. salto | Pos. | Penal. salto | Penal. tempo | Total B | |||||||
Sultan Al Tooqi | Joondooree Farmas Damiro | Saltos individual | 12 | 23º | 16 | 0 | 16 | 28 | Não avançou | 27º | |
Sultan Al Tooqi (como integrante da equipe Australásia) | Saltos por equipe | 4 | 1º | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 154.26 |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 24 de agosto de 2010
↑ «100 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 17 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 17 de setembro de 2010