Brunei nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Brunei nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BRU | |||||
Nome | Brunei Darussalam National Olympic Council site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Maziah Mahusin[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Brunei participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 na Cidade de Singapura, Singapura. Sua delegação foi constituída de três atletas competindo em dois esportes: atletismo e natação.
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
400 m com barreiras feminino | Maziah Mahusin | Desclassificada | -- (-- q1)[2] | 1:10.56 | 8º (Final B)[3] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
50 m livre feminino | Amanda Jia Xin Liew | 28.25 | 33º (4º q5) | Não avançou | |||
50 m peito feminino | 36.51 | 20º (7º q2) | Não avançou | ||||
50 m borboleta masculino | Jeremy Joint Riong | 30.68 | 19º (6º q1) | Não avançou | |||
100 m borboleta masculino | 1:11.27 | 33º (8º q2) | Não avançou |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 24 de agosto de 2010
↑ «400 Metres Hurdles W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010
↑ «400 Metres Hurdles W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 9 de setembro de 2010