Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2000
Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Artistisk | ||||
Kval | | herrar | | damer |
Mångkamp, lag | | herrar | | damer |
Mångkamp, ind. | herrar | damer | ||
Hopp | herrar | damer | ||
Fristående | herrar | damer | ||
Bygelhäst | herrar | |||
Ringar | herrar | |||
Barr | herrar | damer | ||
Räck | herrar | |||
Bom | damer | |||
Rytmisk | ||||
Trupp | damer | |||
Individuellt | damer | |||
Trampolin | ||||
Individuellt | herrar | damer |
Gymnastiken vid de olympiska sommarspelen 2000 i Sydney bestod av 18 grenar fördelade på tre olika discipliner, artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik och trampolin. Tävlingarna i artistisk gymnastik och trampolin avgjordes i Sydney SuperDome och tävlingarna i rytmisk gymnastik avgjordes i The Dome and Exhibition Complex.
Innehåll
1 Medaljörer
1.1 Artistisk gymnastik
1.1.1 Herrar
1.1.2 Damer
1.2 Rytmisk gymnastik
1.3 Trampolin
2 Medaljtabell
3 Referenser
Medaljörer |
Artistisk gymnastik |
Herrar |
Event | Guld | Silver | Brons |
Mångkamp, lag[1] detaljer | Kina Huang Xu Li Xiaopeng Xiao Junfeng Xing Aowei Yang Wei Zheng Lihui | Ukraina Oleksandr Beresj Valeri Gontjarov Ruslan Mezentsev Valeri Peresjkura Oleksandr Svetlitjnj Roman Zozulja | Ryssland Maksim Aljosjin Aleksej Bondarenko Dmitrij Drevin Nikolaj Krjukov Aleksej Nemov Jevgenij Podgornyj |
Mångkamp, ind.[2] detaljer | Aleksej Nemov Ryssland | Yang Wei Kina | Oleksandr Beresj Ukraina |
Fristående[3] detaljer | Igors Vihrovs Lettland | Aleksej Nemov Ryssland | Jordan Jovtjev Bulgarien |
Bygelhäst[4] detaljer | Marius Urzică Rumänien | Éric Poujade Frankrike | Aleksej Nemov Ryssland |
Ringar[5] detaljer | Szilveszter Csollány Ungern | Dimosthenis Tampakos Grekland | Jordan Jovtjev Bulgarien |
Hopp[6] detaljer | Gervasio Deferr Spanien | Aleksej Bondarenko Ryssland | Leszek Blanik Polen |
Barr[7] detaljer | Li Xiaopeng Kina | Lee Joo-Hyung Sydkorea | Aleksej Nemov Ryssland |
Räck[8] detaljer | Aleksej Nemov Ryssland | Benjamin Varonian Frankrike | Lee Joo-Hyung Sydkorea |
Damer |
Event | Guld | Silver | Brons |
Mångkamp, lag[9] detaljer | Rumänien Simona Amânar Loredana Boboc Andreea Isărescu Maria Olaru Claudia Presacan Andreea Răducan | Ryssland Anna Tjepeleva Svetlana Chorkina Anastasija Kolesnikova Jekaterina Lobaznjuk Elena Produnova Elena Zamolodtjikova | USA Amy Chow Jamie Dantzscher Dominique Dawes Kristen Maloney Elise Ray Tasha Schwikert |
Mångkamp, ind.[10] detaljer | Simona Amânar Rumänien | Maria Olaru Rumänien | Liu Xuan Kina |
Hopp[11] detaljer | Elena Zamolodtjikova Ryssland | Andreea Răducan Rumänien | Jekaterina Lobaznjuk Ryssland |
Barr[12] detaljer | Svetlana Chorkina Ryssland | Ling Jie Kina | Yang Yun Kina |
Bom[13] detaljer | Liu Xuan Kina | Jekaterina Lobaznjuk Ryssland | Elena Produnova Ryssland |
Fristående[14] detaljer | Elena Zamolodtjikova Ryssland | Svetlana Chorkina Ryssland | Simona Amânar Rumänien |
Rytmisk gymnastik |
Event | Guld | Silver | Brons |
Trupp[15] detaljer | Ryssland Irina Belova Jelena Tjalamova Natalia Lavrova Marija Netesova Vyera Sjimanskaja Irina Zilber | Vitryssland Tatjana Ananko Tatjana Belan Anna Glazkova Irina Iljenkova Maria Lazuk Olga Puzjevitj | Grekland Eirini Aindili Evangelia Christodoulou Maria Georgatou Zacharoula Karyami Charikleia Pantazi Anna Pollatou |
Individuellt[16] detaljer | Julia Barsukova Ryssland | Julia Raskina Vitryssland | Alina Kabajeva Ryssland |
Trampolin |
Event | Guld | Silver | Brons |
Herrar[17] detaljer | Alexander Moskalenko Ryssland | Ji Wallace Australien | Mathieu Turgeon Kanada |
Damer[18] detaljer | Irina Karavaeva Ryssland | Oxana Tsjhuljeva Ukraina | Karen Cockburn Kanada |
Medaljtabell |
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryssland | 9 | 5 | 6 | 20 |
2 | Kina | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Rumänien | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ungern | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lettland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Ukraina | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Vitryssland | 0 | 2 | 0 | 2 |
Frankrike | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Grekland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sydkorea | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Australien | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Bulgarien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
USA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 18 | 18 | 18 | 54 |
Referenser |
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
^ Sports-reference.com
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|
|