São Vicente e Granadinas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
São Vicente e Granadinas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | VIN | |||||
| Nome | The St. Vincent and the Grenadines National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
| Sede | Singapura | |||||
| Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Renaldo Charles[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
São Vicente e Granadinas participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 em Singapura. Sua delegação foi composta de apenas três atletas que competiram em dois esportes.
Atletismo |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
100 m masculino | Renaldo Charles | 11.47 | 21º (5º q4)[2] | 11.50 | 4º (Final C)[3] |
100 m feminino | Shantal Rouse | 12.85 | 19º (5º q1)[4] | 13.03 | 5º (Final C)[5] |
Taekwondo |
| Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mais de 63 kg feminino | Dasreen Primus | Sem oponente | D RSC | Não avançou | 8º | |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 24 de agosto de 2010
↑ «100 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 17 de setembro de 2010
↑ «100 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 17 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 17 de setembro de 2010
↑ «100 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games @ IAAF. Consultado em 17 de setembro de 2010