Uzbequistão nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Uzbequistão nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | UZB | |||||
| Nome | National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan site oficial (em uzbeque) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
| Sede | Singapura | |||||
| Competidores | 21 em 10 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Sardorbek Begaliev[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
O Uzbequistão participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010, em Cingapura. Com uma delegação de 21 atletas em 10 esportes, o país conquistou duas pratas e cinco bronzes.
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
3 Boxe
4 Ginástica
4.1 Ginástica artística
4.2 Ginástica rítmica
5 Halterofilismo
6 Judô
7 Lutas
8 Natação
9 Taekwondo
10 Tênis de mesa
11 Tiro
12 Referências
Medalhistas |
| Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
|---|---|---|---|---|
| Mansurkhuja Muminkhujaev | Judô | Até 55 kg masculino | 21 de agosto | |
| Ahmad Mamadjanov | Boxe | Peso meio-médio (69 kg) | 25 de agosto | |
| Ruslan Kamilov | Luta | Greco-romana até 85 kg masculino | 15 de agosto | |
| Nilufar Gadaeva | Luta | Livre até 52 kg feminino | 16 de agosto | |
| Dierbek Ergashev | Luta | Livre até 76 kg masculino | 17 de agosto | |
| Zohidjon Hoorboyev | Boxe | Peso mosca-ligeiro (48 kg) | 24 de agosto | |
| Sardorbek Begaliev | Boxe | Peso meio-pesado (81 kg) | 24 de agosto |
Atletismo |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Salto triplo feminino | Anastasiya Baykova | 12,33 | 6º[2] | 12,39 | 7º (Final A)[3] |
Salto triplo masculino | Ruslan Kurbanov | 15,32 | 6º[4] | 15,48 | 6º (Final A)[5] |
Boxe |
| Evento | Atleta | Preliminares | Semifinais | Disputa pelo bronze | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|
Peso meio-médio (até 69 kg) | Ahmad Mamadjanov | Sem oponente | V 2-0 | D 3-7 | |
Peso meio-pesado (até 81 kg) | Sardorbek Begaliev | V 4-2 | D 1-3 | V 5-2* | |
Peso mosca-ligeiro (até 48 kg) | Zohidjon Hoorboyev | V 7-1 | D 1-2 | V 7-0* |
* Disputa pelo bronze
Ginástica |
Ginástica artística |
| Atleta | Evento | Qualificação | Final por aparelhos | Final individual geral | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result. | Pos. | Result. | Pos. | Total | Pos. | ||||||||||
| Dilnoza Abdusalimova | Salto feminino | 13.100 | 26º | Não avançou | |||||||||||
Barras assimétricas feminino | 11.900 | 23º | Não avançou | ||||||||||||
Trave feminino | 13.500 | 13º | Não avançou | ||||||||||||
Solo feminino | 12.700 | 15º | Não avançou | ||||||||||||
Individual geral feminino | 51.200 | 15º | 12.350 | 12.350 | 12.550 | 13.450 | 50.700 | 14º | |||||||
| Eduard Shaulov | Solo masculino | 13.800 | 15º | Não avançou | |||||||||||
Cavalo com alças masculino | 13.500 | 12º | Não avançou | ||||||||||||
Argolas masculino | 12.100 | 35º | Não avançou | ||||||||||||
Salto masculino | 15.500 | 12º | Não avançou | ||||||||||||
Barras paralelas masculino | 13.600 | 13º | Não avançou | ||||||||||||
Barra fixa masculino | 13.250 | 21º | Não avançou | ||||||||||||
Individual geral masculino | 81.750 | 13º | 13.850 | 15.200 | 12.800 | 12.250 | 12.200 | 13.400 | 79.700 | 16º | |||||
Ginástica rítmica |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Pos. | Total | Pos. final | ||||||||||
Individual geral | Aziza Mamadjanova | 22.325 | 22.400 | 22.975 | 22.650 | 90.350 | 9º | Não avançou | |||||
Halterofilismo |
| Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
| Mais de 63 kg feminino | Ganna Pustovarova | 104,88 | 83 | 83 | 100 | 100 | 183 | 10º | ||||
| Até 69 kg masculino | Ziyobitddin Kutbitddinov | 68,82 | 122 | 126 | 126 | 147 | 147 | 273 | 4º | |||
Judô |
| Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Semifinais repescagem | Final repescagem A | Disputa pelo bronze A | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 63 kg feminino | Gulnoza Matniyazova | Sem oponente | V 101-000 | D 000-010 | V 110-000 | V 001-000 | D 000-001 | 5º[6] |
| Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Até 55 kg masculino | Mansurkhuja Muminkhujaev | Sem oponente | V 100-000 | V 003-000 | D 001-010 |
| Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipes mistas | Gulnoza Matniyazova (como integrante da equipe Barcelona) | D 3-5 | Não avançou | 10º | ||
| Mansurkhuja Muminkhujaev (como integrante da equipe Cairo) | V 5-2 | V 4-4 | D 2-5 | Não avançou | ||
Lutas |
| Evento | Atleta | Preliminares | Final | Pos. final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
| Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Livre até 76 kg masculino | Dierbek Ergashev | D 1-3 | V 3-1 | V 3-0* | 2º | V 3-0 | |
Livre até 52 kg feminino | Nilufar Gadaeva | V 4-0 | D 0-4 | V 4-0 | 2º | V 4-0* | |
Greco-romana até 50 kg masculino | Nurbek Hakkulov | V 3-0 | V 4-0 | V 3-1 | 1º | D 0-3* | Desclassificado[9][a] |
Greco-romana até 85 kg masculino | Ruslan Kamilov | V 3-1 | D 1-3 | V 3-0 | 2º | V 3-1 | |
* Disputa pelo bronze
↑a Nurbek Hakkulov foi desclassificado em 15 de outubro de 2010 por testar positivo no exame anti-doping para a substância proibida furosemida e, consequentemente, perdeu a medalha de prata[10].
Natação |
| Evento | Atleta | Qualificação | Semifinais | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
200 m peito masculino | Dmitriy Shvetsov | 2:20.93 | 13º (5º q2) | Não avançou | |||
200 m medley masculino | 2:06.94 | 17º (5º q2) | Não avançou | ||||
50 m livre feminino | Yulduz Kuchkarova | Desclassificada | -- (q6) | Não avançou | |||
100 m costas feminino | 1:04.63 | 11º (3º q3) | 1:04.03 | 8º (5º sf2) | 1:04.46 | 8º | |
200 m costas feminino | 2:18.69 | 17º (1º q1) | Não avançou | ||||
Taekwondo |
| Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Até 48 kg masculino | Abubakir Rasulov | Sem opoente | D 1-5 | Não avançou | 8º | |
Tênis de mesa |
| Evento | Atleta | 1ª fase | 2ª fase consolação | Pos. final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Confrontos | Pos. | Grupo | Confrontos | Pos. | |||
Simples masculino | Elmurod Holikov | C | D 2-3 (10-12, 8-11, 11-7, 11-8, 4-11) D 0-3 (9-11, 6-11, 1-11) D 0-3 (4-11, 1-11, 5-11) | 4º[11] | EE | V 3-0 (11-5, 11-8, 11-7) | 2º[12] | -- |
| Evento | Atleta | 1ª fase | Torneio de consolação | Pos. final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Confrontos | Pos. | 1ª rodada | 2ª rodada | |||
Equipes mistas | Elmurod Holikov e | H | D 1-2 (3-2, 0-3, 1-3) V 2-1 (3-0, 0-3, 3-0) D 0-3 (2-3, 0-3, 1-3) | 3º[13] | V 2-0 (3-0, 3-0) | D WO | 21º[14] |
Tiro |
| Evento | Atleta | Qualificação | Final | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total final | Total | Pos. final | ||
| Pistola de ar 10 m feminino | Lenaza Asanova | 92 | 96 | 92 | 91 | 371 | 9º | Não avançou | ||||||||||||
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «Triple Jump W - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «Triple Jump W - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «Triple Jump M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «Triple Jump M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ ab «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «Results Free Style» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «Results Female Wrestling» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ ab «Results Greco Roman» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «Two Youth Olympic Games athletes disqualified for breaking anti-doping rules in Singapore» (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. 15 de outubro de 2010. Consultado em 13 de novembro de 2010
↑ «YOG Boys Singles Groups Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «YOG Boys Singles Groups 2nd Stage Consolation Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 21 de dezembro de 2010
↑ «YOG Team Groups Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 20 de dezembro de 2010
↑ «YOG Team Second Stage (Consolation) Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 21 de dezembro de 2010