Japão nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Japão nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
Nome | Japanese Olympic Committee site oficial (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 | ||||||
Sede | Singapura | |||||
Competidores | 71 em 16 esportes | |||||
Porta-bandeira | Ayuka Tanioka[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Japão participou dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010, em Cingapura. Sua delegação foi composta por 71 atletas de 16 esportes. O país conquistou 8 ouros, 5 pratas e 3 bronzes, terminando na 8ª colocação no quadro de medalhas. A primeira medalha da história dos Jogos da Juventude foi conquistada por uma japonesa[2].
Índice
1 Medalhistas
2 Atletismo
2.1 Feminino
2.2 Masculino
3 Badminton
4 Basquetebol
5 Ciclismo
6 Ginástica
6.1 Ginástica artística
6.2 Ginástica rítmica
6.3 Ginástica de trampolim
7 Halterofilismo
8 Judô
9 Lutas
10 Natação
10.1 Feminino
10.2 Masculino
10.3 Misto
11 Remo
12 Tênis
13 Tênis de mesa
14 Tiro com arco
15 Triatlo
16 Vela
17 Voleibol
18 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
Ouro | Yuka Sato | Triatlo | Individual feminino | 15 de agosto |
Ouro | Yu Miyahara | Luta | Livre até 46 kg feminino | 16 de agosto |
Ouro | Yuki Takahashi | Luta | Livre até 54 kg masculino | 17 de agosto |
Ouro | Yuya Kamoto | Ginástica artística | Individual geral masculino | 18 de agosto |
Ouro | Miku Tashiro | Judô | Até 63 kg feminino | 22 de agosto |
Ouro | Koki Niwa | Tênis de mesa | Simples masculino | 23 de agosto |
Ouro | Ryosuke Igarashi | Judô | Até 100 kg masculino | 23 de agosto |
Ouro | Koki Niwa Ayuka Tanioka | Tênis de mesa | Equipes mistas | 26 de agosto |
Prata | Masaki Nashimoto | Atletismo | 100 m masculino | 21 de agosto |
Prata | Yuya Kamoto | Ginástica artística | Argolas masculino | 21 de agosto |
Prata | Keisuke Homma | Atletismo | 200 m masculino | 22 de agosto |
Prata | Moe Kyuma | Atletismo | 3000 m feminino | 22 de agosto |
Prata | Sho Matsubara | Atletismo | Salto em distância masculino | 22 de agosto |
Bronze | Ginga Munetomo | Ginástica de trampolim | Masculino | 20 de agosto |
Bronze | Chisato Doihata | Ginástica de trampolim | Feminino | 20 de agosto |
Bronze | Maya Hamano | Natação | 200 m peito feminino | 20 de agosto |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Feminino |
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
1000 m feminino | Mai Nishiwaki | 2:52.85 | 10º (5º q2)[3] | 2:54.39 | 9º (Final A)[4] |
3000 m feminino | Moe Kyuma | 9:35.33 | 2º[5] | 9:23.70 | [6] |
100 m com barreiras feminino | Motoko Nakahara | 14.32 | 13º (6º q3)[7] | 14.29 | 5º (Final B)[8] |
Salto com vara feminino | Remi Odajima | 3,80 | 8º[9] | 3,65 | 6º (Final A)[10] |
Arremesso de peso feminino | Shoko Matsuda | 13,08 | 12º[11] | 13,53 | 2º (Final B)[12] |
Lançamento de dardo feminino | Tsukasa Okumura | 42,62 | 10º[13] | 46,24 | 1º (Final B)[14] |
Salto em distância feminino | Yuka Takahashi | 5,99 | 5º[15] | 6,08 | 5º (Final A)[16] |
Masculino |
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Arremesso de disco masculino | Daichi Nakamura | 52,84 | 11º[17] | 51,82 | 4º (Final B)[18] |
400 m com barreiras masculino | Genki Naruse | 54.71 | 14º (5º q2)[19] | 52.86 | 1º (Final C)[20] |
3000 m masculino | Kazuto Nishiike | 8:13.05 | 4º[21] | 8:08.57 | 4º (Final B)[22] |
200 m masculino | Keisuke Homma | 21.74 | 4º (3º q4)[23] | 21.27 | [24] |
1000 m masculino | Koki Takada | Desclassificado | -- (q2)[25] | 2:29.29 | 5º (Final B)[26] |
100 m masculino | Masaki Nashimoto | 10.74 | 4º (1º q2)[27] | 10.51 | [28] |
Revezamento masculino | Masaki Nashimoto (como integrante da equipe Ásia) | 1:54.14 | 5º[29] | ||
Salto em distância masculino | Sho Matsubara | 7,51 | 4º[30] | 7,65 | [31] |
Salto com vara masculino | Wataru Tanaka | 4,80 | 1º[32] | 4,70 | 7º (Final A)[33] |
Badminton |
Ver artigo principal: Badminton nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Fase de grupos | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | ||||||
Simples masculino | Kento Horiuchi | B | INA Evert Sukamta D 1-2 | CAN Henry Pan V 2-0 | SUR Irfan Djabar V 2-0 | 2º | Não avançou | -- | ||
Simples feminino | Misaki Matsutomo | A | NED Josephine Wentholt D 1-2 | MRI Kate Foo Kune V 2-0 | CAN Tracy Wong V 2-0 | 2º | Não avançou | -- | ||
Naoko Fukuman | H | UKR Yelyzaveta Zharka V 2-0 | KOR Choi Hye-In D 0-2 | VIE Thị Trang Vũ D 1-2 | 3º | Não avançou | -- |
Basquetebol |
Ver artigo principal: Basquetebol nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Feminino:
Elenco | Preliminares | Quartas-de-final | Classificação 5-8 | Disputa pelo 5º lugar | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo D | Pos. | |||||
Hikari Itaya Maria Imanaka Misato Kuma Moeko Nagaoka | ITA Itália D 17-26 AUS Austrália V 17-10 CHI Chile V 24-17 FRA França V 34-20 | 2º | CHN China D 23-26 | GER Alemanha V 28-18 | BRA Brasil V 32-29 | 5º |
Ciclismo |
Ver artigo principal: Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Prova | Equipe | Corta-mato | Contra-relógio | BMX | Estrada masculino[n1] | Pontos | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | |||||
Equipes mistas combinadas | Idomu Yamamoto | 72 | 72 | 304 | 16º[34] | |||||
Koji Nagase | 28 | 72 | ||||||||
Manami Iwade | 32 | 40 | 30 | |||||||
Yoshitaku Nagasako | 30 | Não completou |
↑ Na prova de estrada apenas a melhor pontuação foi considerada.
Ginástica |
Ver artigo principal: Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Ginástica artística |
Atleta | Evento | Qualificação | Final por aparelhos | Final individual geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | Total | Pos. | ||||||||||
Natsumi Sasada | Salto feminino | 14.000 | 4º | 13.662 | 4º | ||||||||||
Barras assimétricas feminino | 13.200 | 9º | Não avançou | ||||||||||||
Trave feminino | 13.550 | 9º | Não avançou | ||||||||||||
Solo feminino | 12.800 | 13º | Não avançou | ||||||||||||
Individual geral feminino | 53.550 | 10º | 14.050 | 14.100 | 13.150 | 13.800 | 55.100 | 4º | |||||||
Yuya Kamoto | Solo masculino | 14.500 | 2º | 13.050 | 8º | ||||||||||
Cavalo com alças masculino | 13.650 | 5º | 13.325 | 6º | |||||||||||
Argolas masculino | 14.500 | 2º | 14.200 | ||||||||||||
Salto masculino | 15.750 | 5º | Desistiu | ||||||||||||
Barras paralelas masculino | 14.850 | 1º | 13.750 | 6º | |||||||||||
Barra fixa masculino | 13.950 | 5º | 14.075 | 4º | |||||||||||
Individual geral masculino | 87.200 | 1º | 14.250 | 15.700 | 14.400 | 13.350 | 14.600 | 14.050 | 86.350 |
Ginástica rítmica |
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. final | ||||||
Grupo geral | Midori Kahata Momoka Nagai Sara Ogiso Shiho Suzuki | 23.000 | 22.900 | 45.900 | 2º | 21.100 | 21.375 | 42.475 | 4º |
Ginástica de trampolim |
Evento | Atleta | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | ||
Feminino | Chisato Doihata | 62.400 | 4º | 36.700 | |
Masculino | Ginga Munetomo | 66.200 | 3º | 40.000 |
Halterofilismo |
Ver artigo principal: Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Peso corporal (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Pos. final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Res. | 1 | 2 | 3 | Res. | |||||
Mais de 63 kg feminino | Miku Shichinohe | 72,44 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 93 | 93 | 173 | 12º |
Judô |
Ver artigo principal: Judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Semi-finais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 63 kg feminino | Miku Tashiro | Sem oponente | EST Natalia Rak V 100-000 | ISR Rotem Shor V 101-000 | CRO Barbara Matic V 100-001 | BRA Flávia Gomes V 100-000 | [35] |
Até 100 kg masculino | Ryosuke Igarashi | Sem oponente | VEN Pedro Pineda V 021-000 | CUB Alex García Mendoza V 100-000 | BEL Toma Nikiforov V 002-000 | [35] |
Evento | Atleta | 1ª rodada | 2ª rodada | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipes mistas | Miku Tashiro (como integrante da equipe Essen) | ZZX Equipe Munique V 4-3 | ZZX Equipe Chiba V 5-2 | ZZX Equipe Cairo V 5-2 | ZZX Equipe Belgrado V 6-1 | |
Ryosuke Igarashi (como integrante da equipe Chiba) | Sem oponente | ZZX Equipe Essen D 2-5 | Não avançou | 8º |
Lutas |
Ver artigo principal: Lutas nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | Final | Pos. final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Livre até 46 kg feminino | Yu Miyahara | FIN Petra Olli V 4-0 | VEN Oriannys Segura V 3-1 | Folga | 1º | MDA Iulia Leorda V 3-1 | [36] |
Evento | Atleta | Preliminares | Final | Pos. final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | 4ª rodada | 5ª rodada | Pos. | Oponente Resultado | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||||
Livre até 54 kg masculino | Yuki Takahashi | TUN Maher Ghanmi V 4-0 | DOM Jeffry Serrata V 4-0 | CGO Prince Mbambi V 4-0 | Folga | TUR Mehmet Ali Daylak V 3-0 | 1º | AZE Kanan Guluyev V 3-0 | [37] |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Feminino |
Prova | Atleta | Elims. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
100 m peito feminino | Maya Hamano | 1:11.32 | 5º (2º q4) | 1:10.91 | 5º (3º sf2) | 1:10.18 | 4º |
200 m peito feminino | 2:31.67 | 3º (2º q3) | 2:29.75 | ||||
100 m borboleta feminino | Mayuko Okada | 1:03.75 | 21º (7º q5) | Não avançou | |||
200 m borboleta feminino | 2:18.72 | 15º (5º q1) | Não avançou | ||||
100 m costas feminino | Mina Ochi | 1:05.52 | 18º (6º q3) | Não avançou | |||
200 m costas feminino | 2:18.26 | 12º (4º q2) | Não avançou | ||||
100 m costas feminino | Yukiko Watanabe | 1:04.23 | 6º (3º q5) | 1:04.24 | 9º (4º sf1) | Não avançou | |
200 m costas feminino | 2:16.82 | 8º (3º q3) | 2:18.36 | 8º | |||
4x100 m livre feminino | Yukiko Watanabe Mina Ochi Maya Hamano Mayuko Okada | 4:02.29 | 10º (6º q2) | Não avançou | |||
4x100 m medley feminino | 4:19.00 | 6º (3º q1) | 4:16.80 | 5º |
Masculino |
Prova | Atleta | Elims. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
100 m borboleta masculino | Jun Isaji | 55.88 | 19º (6º q5) | Não avançou | |||
200 m borboleta masculino | 2:04.13 | 10º (5º q3) | Não avançou | ||||
200 m medley masculino | Takahiro Tsutsumi | 2:03.73 | 5º (2º q3) | 2:06.18 | 8º | ||
200 m peito masculino | Tatsunari Shoda | 2:21.54 | 15º (5º q1) | Não avançou | |||
200 m medley masculino | 2:08.29 | 18º (5º q3) | Não avançou | ||||
100 m costas masculino | Yusuke Yamagishi | 58.97 | 19º (6º q2) | Não avançou | |||
200 m costas masculino | 2:05.32 | 7º (3º q2) | 2:04.67 | 5º | |||
4x100 m livre masculino | Jun Isaji Tatsunari Shoda Takahiro Tsutsumi Yusuke Yamagishi | 3:32.20 | 10º (5º q2) | Não avançou | |||
4x100 m medley masculino | 3:52.55 | 9º (5º q1) | Não avançou |
Misto |
Prova | Atleta | Elims. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
4x100 m livre misto | Jun Isaji Yusuke Yamagishi Mina Ochi Maya Hamano | 3:49.23 | 14º (5º q3) | Não avançou | |||
4x100 m medley misto | Yukiko Watanabe Tatsunari Shoda Mayuko Okada Takahiro Tsutsumi | 4:06.13 | 8º (3º q3) | 4:06.18 | 7º |
Remo |
Ver artigo principal: Remo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Elim. | Repescagem | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Skiff simples feminino | Sae Kitayama | 4:03.14 | 6º (bat. 2) | 4:09.90 | 4º (rep. 3) | 4:16.02 | 3º (sf C/D2) | 4:16.43 | 5º (Final C) |
Tênis |
Ver artigo principal: Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | 1ª rodada | Torneio de consolação | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | ||
Simples feminino | Emi Mutaguchi | RUS Yulia Putintseva D 0-2 (3-6 e 4-6) | PAR Veronica Cepede Royg V 2-0 (6-1 e 6-4) | CAN Katarena Paliivets V (3-0 Paliivets abandonou) | GER Anna-Lena Friedsam D 0-2 (0-6 e 3-6) | Não avançou |
Sachie Ishizu (cabeça-de-chave nº 4) | BLR Ilona Kremen D 0-2 (3-6 e 3-6) | INA Grace Sari Ysidora V WO | VEN Adriana Pérez V 2-0 (6-1 e 6-3) | CAN Marianne Jodoin V 2-0 (6-1 e 7-6) | GER Anna-Lena Friedsam V 2-0 (6-2 e 7-5) | |
Simples masculino | Yasutaka Uchiyama | BIH Damir Džumhur D 0-2 (5-7 e 2-6) | ECU Diego Acosta D 1-2 (3-6, 6-4 e 4-10) | Não avançou |
Evento | Atleta | 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Duplas femininas | Sachie Ishizu e Emi Mutaguchi | THA Luksika Kumkhum/ INA Grace Sari Ysidora V 2-0 (6-1, 6-4) | HUN Tímea Babos/ BEL An-Sophie Mestach D 1-2 (6-4, 3-6, 12-14) | Não avançou | -- | |
Duplas masculinas | Yasutaka Uchiyama e TPE Huang Liang-Chi | PAR Diego Galeano/ VEN Ricardo Rodríguez D 0-2 (4-6, 4-6) | Não avançou | -- |
Tênis de mesa |
Ver artigo principal: Tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Preliminares | 2ª fase | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Pos. final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Confrontos | Pos. | Grupo | Confrontos | Pos. | ||||||
Simples feminino | Ayuka Tanioka | F | NZL Julia Wu V 3-0 (11-7, 11-3, 11-4) SIN Isabelle Siyun Li V 3-2 (11-9, 11-5, 9-11, 16-18, 11-6) GBR Alice Loveridge V 3-1 (9-11, 11-6, 11-4, 11-2) | 1º[38] | DD | EGY Dina Meshref V 3-1 (12-10, 10-12, 11-7, 11-4) RUS Yana Noskova V 3-1 (11-7, 7-11, 12-10, 11-7) CHN Gu Yuting D 0-3 (2-11, 2-11, 10-12) | 2º[39] | THA Suthasini Sawettabut D 0-4 (7-11, 4-11, 10-12, 8-11) | Não avançou | 7º[40] | |
Simples masculino | Koki Niwa | A | POL Konrad Kulpa V 3-0 (11-6, 11-4, 11-7) GER Florian Wagner V 3-0 (11-7, 11-5, 11-7) ESA Luis Mejía V 3-0 (11-4, 11-5, 11-4) | 1º[41] | AA | NED Koen Hageraats V 3-0 (11-3, 11-6, 11-2) | 1º[42] | NGR Ojo Onaolapo V 4-2 (8-11, 8-11, 11-8, 11-9, 11-9, 13-11) | FRA Simon Gauzy V 4-0 (11-7, 14-12, 11-4, 11-8) | TPE Hung Tzu-Hsiang V 4-2 (9-11, 11-8, 13-11, 13-15, 11-7, 15-13) | [43] |
Equipes mistas | Ayuka Tanioka e Koki Niwa | A | BRA Brasil V 3-0 (3-0, 3-0, 3-0) Pan-América 1 V 3-0 (3-2, 3-0, 3-0) | 1º[44] | HKG Hong Kong V 2-0 (3-2, 3-2) | Cingapura V 2-1 (0-3, 3-1, 3-2) | Intercontinental 1 V 2-1 (0-3, 3-0, 3-1) | KOR Coreia do Sul V 2-1 (2-3, 3-2, 3-2) | [45] |
Tiro com arco |
Ver artigo principal: Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Qualificatória | 1ª rodada | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-finais | Final | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | |||
Individual feminino | Mai Okubo | 583 | 19º | INA Erwina Safitri V 6-4 | RUS Tatiana Segina D 4-6 | Não avançou | -- | ||
Individual masculino | Tsukushi Koiwa | 635 | 8º | USA Ben Chu V 6-4 | AUS Benjamin Nott D 4-6 | Não avançou | -- | ||
Equipes mistas | Mai Okubo e TPE Ku Yuan-Hsiang | MEX Mariana Avitia/ FIN Joni Hautamäki V 6-0 | CHN Song Jia/ ITA Lorenzo Pianesi D 0-6 | Não avançou | -- | ||||
Tsukushi Koiwa e AUS Alice Ingley | GER Isabel Viehmeier/ CAN Timon Park V 7-3 | EGY Aya Kamel/ NED Rick van den Oever V 7-3 | ESP Miriam Alarcón/ BAN Emdadul Haque Milon D 5-6 | Não avançou | 5º |
Triatlo |
Ver artigo principal: Triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Triatleta | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual feminino | Yuka Sato | 9:32 | 0:35 | 32:10 | 0:27 | 18:05 | 1:00:49.69 | |
Individual masculino | Yuki Kubono | 9:21 | 0:35 | 30:26 | 0:25 | 18:39 | 59:26.04 | 26º |
Revezamento misto | Yuka Sato (como integrante da equipe Ásia 1) | 1:23:20.88 | 8º | |||||
Yuki Kubono (como integrante da equipe Ásia 2) | 1:27:40.62 | 13º |
Vela |
Ver artigo principal: Vela nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Evento | Atleta | Regata | Total | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Techno 293 masculino | Daiya Kuramochi | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 4 | 10 | 77 | 8º | |
Techno 293 feminino | Shiori Yuri | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 11 | 126 | 13º |
Notas:
- M – Regata da Medalha
- OCS – On the Course Side of the starting line
- DSQ – Disqualified (Desclassificado)
- DNF – Did Not Finish (Não completou)
- DNS – Did Not Start (Não largou)
- BFD – Black Flag Disqualification (Desclassificado por bandeira preta)
- RAF – Retired after Finishing (Retirou-se após completar a prova)
Voleibol |
Ver artigo principal: Voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
Feminino:
Elenco | Preliminares | Semifinais | Disputa pelo bronze | Pos. final | |
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | Pos. | ||||
Yoko Onuma, Nozomi Inoue, Chizu Ichikawa, Anna Fukami, Yui Kageyama, Yukiko Akashi, Saaya Karaki, Ayaka Mori, Mami Ogonuki, Sayaka Tokiwa, Akari Imakado, Mayu Koizumi | Cingapura V 3-0 (25-9, 25-16, 25-9) PER Peru D 0-3 (22-25, 19-25, 18-25) | 2º | USA Estados Unidos D 0-3 (20-25, 23-25, 23-25) | PER Peru D 1-3 (25-22, 28-30, 11-25, 17-25) | 4º |
Referências
↑ «List of NOC Flag Bearers for Opening Ceremony» (PDF) (em inglês). Singapore 2010. Consultado em 28 de setembro de 2010. Arquivado do original (PDF) em 21 de agosto de 2010
↑ «No triatlo, japonesa conquista primeiro ouro da história das Olimpíadas da Juventude». UOL Esporte. 15 de agosto de 2010. Consultado em 15 de agosto de 2010
↑ «1000 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «1000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 29 de agosto de 2010
↑ «3000 Metres W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «3000 Metres W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «100m Hurdles (76.2cm) W - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «100m Hurdles (76.2cm) W - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «Pole Vault W - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «Pole Vault W - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «Shot Put W - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 31 de agosto de 2010
↑ «Shot Put W - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 29 de agosto de 2010
↑ «Javelin Throw W - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 31 de agosto de 2010
↑ «Javelin Throw W - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «Long Jump W - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «Long Jump W - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «Discus Thorw (1.500kg) M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «Discus Throw (1.500kg) M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «400m Hurdles (84.0cm) M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «400m Hurdles (84.0cm) M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 29 de agosto de 2010
↑ «3000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «3000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «200 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «200 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «1000 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 31 de agosto de 2010
↑ «1000 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «100 Metres M - Heats» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 31 de agosto de 2010
↑ «100 Metres M - Race» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «Medley Relay M» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 29 de agosto de 2010
↑ «Long Jump M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 31 de agosto de 2010
↑ «Long Jump M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 30 de agosto de 2010
↑ «Pole Vault M - Qualification» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «Pole Vault M - Competition» (em inglês). Youth Olympic Games - IAAF. Consultado em 23 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 29 de agosto de 2010
↑ «Youth Olympic Games - Results / Jeux Olympiques de la Jeunesse - Résultats» (em inglês). Union Cycliste Internationale. Consultado em 23 de dezembro de 2010
↑ ab «Youth Olympic Games 2010» (em inglês). Judo International Federation. Consultado em 23 de dezembro de 2010
↑ «Results Female Wrestling» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «Results Free Style» (em inglês). Singapour 2010 - Jeux Olympiques de la Jeunesse - FILA. Consultado em 23 de dezembro de 2010 [ligação inativa]
↑ «YOG Girls Singles Groups Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 23 de dezembro de 2010
↑ «YOG Girls Singles Groups 2nd Stage Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 23 de dezembro de 2010
↑ «YOG Girls Singles Groups 3rd Stage Results» (em inglês). Youth Olympic Games - ITTF. Consultado em 23 de dezembro de 2010
