Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2007
O Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2007 foi a 14º edição da competição organizada pela Associação Europeia de Atletismo no dia 9 de dezembro de 2007. Teve como sede Toro na Espanha. [1]
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino individual 10,7 km
1.2 Sênior masculino por equipes
1.3 Sênior feminino individual 8,2 km
1.4 Sênior feminino por equipes
1.5 Sub-23 masculino individual 8,2 km
1.6 Sub-23 masculino por equipes
1.7 Sub-23 feminino individual 6,7 km
1.8 Sub-23 feminino por equipes
1.9 Júnior masculino individual 6,7 km
1.10 Júnior masculino por equipes
1.11 Júnior feminino individual 4,2 km
1.12 Júnior feminino por equipes
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [2]
Sênior masculino individual 10,7 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 31:47 | ||
| 31:56 | ||
| 31:58 | ||
| 4. | 32:00 | |
| 5. | 32:04 | |
| 6. | 32:05 | |
| 7. | 32:06 | |
| 8. | 32:08 | |
| 9. | 32:10 | |
| 10. | 32:12 | |
| 11. | 32:14 | |
| 12. | 32:16 |
Total 57 competidores.
Sênior masculino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
José Manuel Martínez Jesús España José Ríos Alberto García | 33 | |
Rui Silva Ricardo Ribas José Rocha Leão Carvalho | 64 | |
El Hassan Lahssini Mokhtar Benhari Simon Munyutu Irba Lakhal | 75 | |
| 4. | 81 | |
| 5. | 83 | |
| 6. | 92 | |
| 7. | 105 | |
| 8. | 139 |
Total 9 equipes
Sênior feminino individual 8,2 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 26:58 | ||
| 27:01 | ||
| 27:04 | ||
| 4. | 27:07 | |
| 5. | 27:10 | |
| 6. | 27:10 | |
| 7. | 27:20 | |
| 8. | 27:25 | |
| 9. | 27:28 | |
| 10. | 27:31 | |
| 11. | 27:32 | |
| 12. | 27:38 |
Total 46 competidores.
Sênior feminino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Marta Domínguez Rosa Morató Iris Fuentes-Pila Alessandra Aguilar | 33 | |
Kate Reed Hayley Yelling Liz Yelling Helen Clitheroe | 47 | |
Jéssica Augusto Mónica Rosa Fernanda Ribeiro Ana Dias | 69 | |
| 4. | 77 | |
| 5. | 112 | |
| 6. | 140 |
Total 6 equipes
Sub-23 masculino individual 8,2 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 24:31 | ||
| 24:33 | ||
| 24:35 | ||
| 4. | 24:43 | |
| 5. | 24:44 | |
| 6. | 24:45 | |
| 7. | 24:45 | |
| 8. | 24:26 |
Total 77 competidores.
Sub-23 masculino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Andrew Vernon Andrew Baker Ryan McLeod Thomas Lancashire | 52 | |
Artur Kozłowski Łukasz Parszczyński Arkadiusz Gardzielewski Radosław Kłeczek | 52 | |
Yevgeniy Rybakov Anatoliy Rybakov Konstantin Vasilyev Stepan Kiselev | 65 | |
| 4. | 101 | |
| 5. | 105 | |
| 6. | 108 | |
| 7. | 115 | |
| 8. | 131 |
Total 12 equipes
Sub-23 feminino individual 6,7 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 22:35 | ||
| 22:37 | ||
| 22:44 | ||
| 4. | 22:52 | |
| 5. | 23:02 | |
| 6. | 23:04 | |
| 7. | 23:05 | |
| 8. | 23:08 |
Total 67 competidores
Sub-23 feminino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Felicity Milton Katrina Wootton Katherine Sparke Susannah Hignett | 47 | |
Tatyana Shutova Alina Alekseyeva Natalya Starkova Irina Sergeyeva | 55 | |
Katarzyna Kowalska Dominika Główczewska Marta Wojtkuńska Agnieszka Ciołek | 58 | |
| 4. | 82 | |
| 5. | 108 | |
| 6. | 129 | |
| 7. | 139 | |
| 8. | 152 |
Total 11 equipes
Júnior masculino individual 6,7 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 20:08 | ||
| 20:11 | ||
| 20:16 | ||
| 4. | 20:21 | |
| 5. | 20:22 | |
| 6. | 20:23 | |
| 7. | 20:24 | |
| 8. | 20:25 |
Total 89 competidores
Júnior masculino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Mourad Amdouni Florian Carvalho Hassan Chahdi Younes el Haddad | 29 | |
David Forrester Lee Carey Ben Lindsay Mitch Goose | 48 | |
Alexander Hahn Florian Orth Rico Schwarz Thorsten Baumeister | 57 | |
| 4. | 87 | |
| 5. | 124 | |
| 6. | 130 | |
| 7. | 136 | |
| 8. | 144 |
Total 14 equipes
Júnior feminino individual 4,2 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 14:12 | ||
| 14:21 | ||
| 14:22 | ||
| 4. | 14:27 | |
| 5. | 14:28 | |
| 6. | 14:31 | |
| 7. | 14:32 | |
| 8. | 14:32 |
Total 87 competidores.
Júnior feminino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Stephanie Twell Charlotte Purdue Charlotte Roach Emily Pidgeon | 14 | |
Marina Gordeyeva Alfiya Khasanova Natalya Novichkova Yekaterina Gorbunova | 50 | |
Olha Skrypak Viktoriya Pohorelska Lyudmyla Kovalenko Anna Mihel | 57 | |
| 4. | 67 | |
| 5. | 124 | |
| 6. | 142 | |
| 7. | 151 | |
| 8. | 162 |
Total 13 equipes
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Referências
↑ «XIV MAASTOJUOKSUN EM-KILPAILUT TORO (ESP)». Web Cite. Consultado em 4 de maio de 2018 (em finlandês)
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2007 – Resultados parciais». Web Cite. Consultado em 4 de maio de 2018 (em inglês)
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo