Normalår som börjar en söndag
Normalår som börjar en: | Måndag | • | Tisdag | • | Onsdag | • | Torsdag | • | Fredag | • | Lördag | • | Söndag |
Skottår som börjar en: | Måndag | • | Tisdag | • | Onsdag | • | Torsdag | • | Fredag | • | Lördag | • | Söndag |
Ett vanligt år som börjar en söndag är ett år i den gregorianska kalendern (tidigare även den julianska), som har 365 dagar, har söndagsbokstaven A och vars första dag (1 januari) infaller på veckodagen söndag. Året har enligt ISO-standarden 8601 52 veckor och 1 januari infaller i föregående års vecka 52, medan årets sista dag (31 december) infaller i vecka 52. Det återkommer liksom övriga normalår efter 11 år utom i vissa fall: Om detta år infaller tre år före följande skottår, under ett undantaget normalår (d.v.s. sekelår som ej är skottår) alternativt före eller efter ett sådant år eller 5-6 år före ett sådant år, återkommer detta år efter sex år. Detta år återkommer alltid efter 12 år om det infaller inom 10 år före ett undantaget normalår.
Ett år av denna typ får följande kalender:
Januari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Februari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Augusti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Under de julianska och gregorianska kalendrarna har följande år varit av denna typ (observera att den julianska sedan 1929 endast används inom vissa ortodoxa kyrkor och sedan dess alltså inte officiellt används av någon stat för tideräkning):
Århundrade | Julianska kalendern | Gregorianska kalendern | Svenska kalendern |
---|---|---|---|
000-talet f.Kr. | 44 f.Kr., 38 f.Kr., 27 f.Kr., 16 f.Kr., 10 f.Kr. | ||
000-talet | 2, 13, 19, 30, 41, 47, 58, 69, 75, 86, 97 | ||
100-talet | 103, 114, 125, 131, 142, 153, 159, 170, 181, 187, 198 | ||
200-talet | 209, 215, 226, 237, 243, 254, 265, 271, 282, 293, 299 | ||
300-talet | 310, 321, 327, 338, 349, 355, 366, 377, 383, 394 | ||
400-talet | 405, 411, 422, 433, 439, 450, 461, 467, 478, 489, 495 | ||
500-talet | 506, 517, 523, 534, 545, 551, 562, 573, 579, 590 | ||
600-talet | 601, 607, 618, 629, 635, 646, 657, 663, 674, 685, 691 | ||
700-talet | 702, 713, 719, 730, 741, 747, 758, 769, 775, 786, 797 | ||
800-talet | 803, 814, 825, 831, 842, 853, 859, 870, 881, 887, 898 | ||
900-talet | 909, 915, 926, 937, 943, 954, 965, 971, 982, 993, 999 | ||
1000-talet | 1010, 1021, 1027, 1038, 1049, 1055, 1066, 1077, 1083, 1094 | ||
1100-talet | 1105, 1111, 1122, 1133, 1139, 1150, 1161, 1167, 1178, 1189, 1195 | ||
1200-talet | 1206, 1217, 1223, 1234, 1245, 1251, 1262, 1273, 1279, 1290 | ||
1300-talet | 1301, 1307, 1318, 1329, 1335, 1346, 1357, 1363, 1374, 1385, 1391 | ||
1400-talet | 1402, 1413, 1419, 1430, 1441, 1447, 1458, 1469, 1475, 1486, 1497 | ||
1500-talet | 1503, 1514, 1525, 1531, 1542, 1553, 1559, 1570, 1581, 1587, 1598 | 1589, 1595 | |
1600-talet | 1609, 1615, 1626, 1637, 1643, 1654, 1665, 1671, 1682, 1693, 1699 | 1606, 1617, 1623, 1634, 1645, 1651, 1662, 1673, 1679, 1690 | |
1700-talet | 1710, 1721, 1727, 1738, 1749, 1755, 1766, 1777, 1783, 1794 | 1702, 1713, 1719, 1730, 1741, 1747, 1758, 1769, 1775, 1786, 1797 | 1705, 1711 |
1800-talet | 1805, 1811, 1822, 1833, 1839, 1850, 1861, 1867, 1878, 1889, 1895 | 1809, 1815, 1826, 1837, 1843, 1854, 1865, 1871, 1882, 1893, 1899 | |
1900-talet | 1906, 1917, 1923 | 1905, 1911, 1922, 1933, 1939, 1950, 1961, 1967, 1978, 1989, 1995 | |
2000-talet | 2006, 2017, 2023 |
Denna årstyp föregås och efterföljs av olika sorters år, beroende på om närmast föregående år är ett skottår, om både närmast föregående och närmast efterföljande år är normalår eller om närmast efterföljande år är skottår enligt följande:
Föregås av | Årstyp | Efterföljs av |
---|---|---|
Skottår som börjar en fredag | Normalår som börjar en söndag där närmast föregående år är skottår | Normalår som börjar en måndag |
Normalår som börjar en lördag | Normalår som börjar en söndag där både närmast föregående och närmast efterföljande år är normalår | |
Normalår som börjar en söndag där närmast efterföljande år är skottår | Skottår som börjar en måndag |