Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2006
O Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2006 foi a 13º edição da competição organizada pela Associação Europeia de Atletismo no dia 10 de dezembro de 2006. Teve como sede San Giorgio su Legnano na Itália. Essa edição ficou marcada a entrada da categoria sub-23, que teve como vencedores Barnabás Bene na prova masculina e Binnaz Uslu na corrida feminina. [1]
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino individual 9,95 km
1.2 Sênior masculino por equipes
1.3 Sênior feminino individual 8,03 km
1.4 Sênior feminino por equipes
1.5 Sub-23 masculino individual 8,03 km
1.6 Sub-23 masculino por equipes
1.7 Sub-23 feminino individual 5,975 km
1.8 Sub-23 feminino por equipes
1.9 Júnior masculino individual 5,975 km
1.10 Júnior masculino por equipes
1.11 Júnior feminino individual 4,1 km
1.12 Júnior feminino por equipes
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato.
Sênior masculino individual 9,95 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 27:56 | ||
| 28:06 | ||
| 28:08 | ||
| 4. | 28:16 | |
| 5. | 28:17 | |
| 6. | 28:17 | |
| 7. | 28:17 | |
| 8. | 28:21 | |
| 9. | 28:22 | |
| 10. | 28:23 | |
| 11. | 28:26 | |
| 12. | 28:27 |
Fernando Silva (28:03) desqualificado de acordo com a Regra 32.2.a da IAAF. Total 64 competidores.
Sênior masculino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Khalid Zoubaa Driss El Himer Mustapha Essaïd Driss Maazouzi | 29 | |
Juan Carlos de la Ossa Carles Castillejo Eliseo Martín José Manuel Martínez | 40 | |
Rui Pedro Silva Luís Feiteira Ricardo Ribas Licínio Pimentel | 54 | |
| 4. | Mo Farah Chris Thompson Gavin Thompson Michael Skinner | 79 |
| 5. | Gabriele de Nard Giovanni Gualdi Umberto Pusterla Ruggero Pertile | 89 |
| 6. | 109 | |
| 7. | 119 | |
| 8. | 153 |
Total 10 equipes
Sênior feminino individual 8,03 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 25:17 | ||
| 25:18 | ||
| 25:21 | ||
| 4. | 25:26 | |
| 5. | 25:28 | |
| 6. | 25:28 | |
| 7. | 25:34 | |
| 8. | 25:38 | |
| 9. | 25:38 | |
| 10. | 25:45 | |
| 11. | 25:52 | |
| 12. | 25:53 |
Total 59 competidores
Sênior feminino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Jessica Augusto Anália Rosa Leonor Carneiro Mónica Rosa | 47 | |
Hayley Yelling Joanne Pavey Liz Yelling Kate Reed | 47 | |
Julie Coulaud Samira Chellah Fatiha Klilech-Fauvel Christelle Daunay | 69 | |
| 4. | Mariya Konovalova Alevtina Ivanova Inga Abitova Marina Ivanova | 88 |
| 5. | Rosa María Morató Maria Azucena Diaz Judith Plá Irene Pelayo | 94 |
| 6. | 96 | |
| 7. | 128 | |
| 8. | 153 |
Total 9 equipes
Sub-23 masculino individual 8,03 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 23:14 | ||
| 23:16 | ||
| 23:16 | ||
| 4. | 23:17 | |
| 5. | 23:22 | |
| 6. | 23:24 | |
| 7. | 23:25 | |
| 8. | 23:26 | |
| 9. | 23:29 | |
| 10. | 23:29 |
Sub-23 masculino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Yevgeniy Rybakov Anatoliy Rybakov Aleksey Aleksandrov Dmitriy Nizelskiy | 28 | |
Daniele Meucci Stefano La Rosa Martin Dematteis Luca Tocco | 78 | |
Kamil Murzyn Łukasz Parszczyński Artur Kozłowski Hubert Prokop | 94 | |
| 4. | Joseph Sweeney Mark Christie Andrew Ledwith Mick Clohisey | 102 |
| 5. | Andy Vernon Tom Humphries Andrew Baker Tom Russell | 105 |
Sub-23 feminino individual 5,975 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 18:47 | ||
| 18:56 | ||
| 19:09 | ||
| 4. | 19:10 | |
| 5. | 19:16 | |
| 6. | 19:19 | |
| 7. | 19:20 | |
| 8. | 19:23 | |
| 9. | 19:24 | |
| 10. | 19:34 |
Sub-23 feminino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Aine Hoban Laura Kenney Claire Holme Faye Fullerton | 56 | |
Katarzyna Kowalska Sylwia Ejdys Marta Wojtkunska Justyna Mudy | 65 | |
Adelina de Soccio Sara Dossena Giorgia Robaudo Giulia Francario | 96 | |
| 4. | Adriënne Herzog Andrea Deelstra Susan Kuijken Yvonne Hak | 97 |
| 5. | Binnaz Uslu Türkan Erismis Dudu Karakaya Mulkiye Yilmaz | 105 |
Júnior masculino individual 5,975 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 16:53 | ||
| 17:03 | ||
| 17:06 | ||
| 4. | 17:12 | |
| 5. | 17:14 |
Júnior masculino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Andrea Lalli Simone Gariboldi Antonio Garavello Merihun Crespi | 68 | |
Mohamed Elbendir Javier García Juan Antonio Pousa Álvaro Lozano | 74 | |
Noureddine Smaïl Mourad Amdouni David Vuste Anthony Gauthier | 74 | |
| 4. | Osman Baş Adem Belir Muğdat Öztürk Ercan Muslu | 83 |
| 5. | Kevin Deighton Jonathon Pepper Lewis Timmins Rory Fraser | 97 |
Júnior feminino individual 4,1 km |
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 12:33 | ||
| 12:36 | ||
| 12:51 | ||
| 4. | 12:59 | |
| 5. | 13:08 |
Júnior feminino por equipes |
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Stephanie Twell Emily Pidgeon Sian Edwards Abby Westley | 21 | |
Viktoriya Ivanova Tatyana Shutova Yekaterina Gorbunova Alfiya Khasanova | 76 | |
Ancuţa Bobocel Andreea David Cristiana Frumuz Daniela Donisa | 83 | |
| 4. | Marta Romo Maria Sánchez Cristina Jordan Ainhoa Sanz | 98 |
| 5. | Julia Hiller Carolin Ähling Mira Glocker Cornelia Schwennen | 102 |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 16 | |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2006– Resultados parciais». Web Cite. Consultado em 4 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo