Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2018
O 24º Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2018 foi organizada pela Associação Europeia de Atletismo na cidade de Skopje, na Macedônia, no dia 1 de julho de 2018. Contou com a presença de 239 atletas em quatro categorias, tendo como destaque a Itália com sete medalhas, sendo quatro de ouro.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino
1.2 Sênior feminino
1.3 Júnior masculino
1.4 Júnior feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados da competição.
Sênior masculino |
- Individual [1]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Bernard Dematteis | Itália | 46:51 | |
Cesare Maestri | Itália | 47:18 | |
Martin Dematteis | Itália | 47:47 | |
4 | Ferhat Bozkurt | Turquia | 48:00 |
5 | Andrew Douglas | Reino Unido | 48:14 |
6 | Christian Mathys | Suíça | 48:34 |
7 | Emmanuel Meyssat | França | 48:47 |
8 | Francesco Puppi | Itália | 49:25 |
- Equipe
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Itália | 6 | |
Reino Unido | 28 | |
França | 37 |
Sênior feminino |
- Individual [2]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Maude Mathys | Suíça | 52:32 | |
Anais Sabrié | França | 56:41 | |
Emma Gould | Reino Unido | 57:48 | |
4 | Eli Anne Dvergsdal | Noruega | 57:53 |
5 | Lucie Maršánová | República Checa | 57:54 |
6 | Elise Poncet | França | 57:54 |
7 | Domenika Mayer | Alemanha | 57:57 |
8 | Sarah Mccormack | Irlanda | 58:01 |
Júnior masculino |
- Individual [3]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Gabriel Bularda | Roménia | 25:45 | |
Joseph Dugdale | Reino Unido | 25:52 | |
Giovanni Rossi | Itália | 25:57 |
- Equipe
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Reino Unido | 17 | |
Turquia | 22 | |
França | 25 |
Júnior feminino |
- Individual [4]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Angela Mattevi | Itália | 29:30 | |
Anna Macfadyen | Reino Unido | 30:24 | |
Scarlet Dale | Reino Unido | 30:30 |
- Equipe
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Itália | 12 | |
Reino Unido | 13 | |
França | 27 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Reino Unido | 1 | 4 | 3 | 8 |
3 | França | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Roménia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suíça | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Turquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Totale | 8 | 8 | 8 | 24 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2018 – Resultado sênior masculino». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 26 de outubro de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2018 – Resultado sênior feminino». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 26 de outubro de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2018 – Resultado júnior masculino». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 26 de outubro de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2018 – Resultado júnior feminino». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 26 de outubro de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Mundial de Corrida de Montanha
- Site da Associação Europeia de Atletismo