Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015
O 21º Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 foi organizada pela Associação Europeia de Atletismo na cidade de Porto Moniz em Portugal no dia 4 de julho de 2015. Contou com a presença de 197 atletas em quatro categorias, tendo como destaque a Noruega com três medalhas, sendo duas de ouro.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino
1.2 Sênior feminino
1.3 Júnior masculino
1.4 Júnior feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados da competição.
Sênior masculino |
- Individual [1]
| Posição | Atleta | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| Johan Bugge | 1:02.35 | ||
| David Schneider | 1:02.49 | ||
| Alex Baldaccini | 1:02.56 | ||
| 4 | Robbie Simpson | 1:03.02 | |
| 5 | Andrew Douglas | 1:03.32 | |
| 6 | Xavier Chevrier | 1:03.41 | |
| 7 | Bernard Dematteis | 1:03.51 | |
| 8 | Julien Rancon | 1:04.29 | |
| 9 | Robert Krupička | 1:04.41 | |
| 10 | Pascal Egli | 1:04.44 |
- Equipe [2]
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 27 | ||
| 33 |
Sênior feminino |
- Individual [3]
| Posição | Atleta | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| Andrea Mayr | 50.04 | ||
| Eli Anne Dvergsdal | 53.05 | ||
| Emma Clayton | 53.36 | ||
| 4 | Sabine Reiner | 54.23 | |
| 5 | Lucija Krkoč | 54.53 | |
| 6 | Victoria Wilkinson | 55.03 | |
| 7 | Pavla Schorna-Matyásová | 55.01 | |
| 8 | Anais Sabrié | 55.11 | |
| 9 | Rebecca Robinson | 55.27 | |
| 10 | Alice Gaggi | 55.46 |
- Equipe [2]
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 23 | ||
| 38 |
Júnior masculino |
- Individual [4]
| Posição | Atleta | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| Stian Øvergaard Aarvik | 48.17 | ||
| Abdullah Yorulmaz | 49.03 | ||
| Mustafa Göksel | 49.08 | ||
| 4 | Davide Magnini | 50.32 | |
| 5 | Maximilian Nicholls | 51.18 | |
| 6 | Jacob Adkin | 51.27 | |
| 7 | Francesco Agostini | 51.58 | |
| 8 | Alberto Vender | 52.03 | |
| 9 | Sebastián Vošvrda | 52.08 | |
| 10 | Şeyhmuz Saruhan | 52.21 |
- Equipe [2]
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 19 | ||
| 25 |
Júnior feminino |
- Individual [5]
| Posição | Atleta | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| Sarah Kistner | 21.26 | ||
| Michaela Stránská | 22.01 | ||
| Elsa Racasan | 22.14 | ||
| 4 | Tereza Korvasová | 22.39 | |
| 5 | Yayla Kiliç | 22.55 | |
| 6 | Burcu Subatan | 22.57 | |
| 7 | Annika Seefeld | 23.02 | |
| 8 | Verena Streitberger | 23.23 | |
| 9 | Heidi Davies | 23.23 | |
| 10 | Roberta Ciappini | 23.25 |
- Equipe [2]
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 22 | ||
| 23 |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado sênior masculino». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
↑ abcd «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado por equipe». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado sênior feminino». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado júnior masculino». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado júnior feminino». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Mundial de Corrida de Montanha
- Site da Associação Europeia de Atletismo