Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015
O 21º Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 foi organizada pela Associação Europeia de Atletismo na cidade de Porto Moniz em Portugal no dia 4 de julho de 2015. Contou com a presença de 197 atletas em quatro categorias, tendo como destaque a Noruega com três medalhas, sendo duas de ouro.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino
1.2 Sênior feminino
1.3 Júnior masculino
1.4 Júnior feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados da competição.
Sênior masculino |
- Individual [1]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Johan Bugge | Noruega | 1:02.35 | |
David Schneider | Suíça | 1:02.49 | |
Alex Baldaccini | Itália | 1:02.56 | |
4 | Robbie Simpson | Reino Unido | 1:03.02 |
5 | Andrew Douglas | Austrália | 1:03.32 |
6 | Xavier Chevrier | Itália | 1:03.41 |
7 | Bernard Dematteis | Itália | 1:03.51 |
8 | Julien Rancon | França | 1:04.29 |
9 | Robert Krupička | República Checa | 1:04.41 |
10 | Pascal Egli | Suíça | 1:04.44 |
- Equipe [2]
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Itália | 16 | |
Suíça | 27 | |
França | 33 |
Sênior feminino |
- Individual [3]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Andrea Mayr | Áustria | 50.04 | |
Eli Anne Dvergsdal | Noruega | 53.05 | |
Emma Clayton | Reino Unido | 53.36 | |
4 | Sabine Reiner | Áustria | 54.23 |
5 | Lucija Krkoč | Eslovênia | 54.53 |
6 | Victoria Wilkinson | Reino Unido | 55.03 |
7 | Pavla Schorna-Matyásová | República Checa | 55.01 |
8 | Anais Sabrié | França | 55.11 |
9 | Rebecca Robinson | Reino Unido | 55.27 |
10 | Alice Gaggi | Itália | 55.46 |
- Equipe [2]
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Reino Unido | 18 | |
Áustria | 23 | |
França | 38 |
Júnior masculino |
- Individual [4]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Stian Øvergaard Aarvik | Noruega | 48.17 | |
Abdullah Yorulmaz | Turquia | 49.03 | |
Mustafa Göksel | Turquia | 49.08 | |
4 | Davide Magnini | Itália | 50.32 |
5 | Maximilian Nicholls | Reino Unido | 51.18 |
6 | Jacob Adkin | Reino Unido | 51.27 |
7 | Francesco Agostini | Itália | 51.58 |
8 | Alberto Vender | Itália | 52.03 |
9 | Sebastián Vošvrda | República Checa | 52.08 |
10 | Şeyhmuz Saruhan | Turquia | 52.21 |
- Equipe [2]
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Turquia | 15 | |
Itália | 19 | |
Reino Unido | 25 |
Júnior feminino |
- Individual [5]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Sarah Kistner | Alemanha | 21.26 | |
Michaela Stránská | República Checa | 22.01 | |
Elsa Racasan | França | 22.14 | |
4 | Tereza Korvasová | República Checa | 22.39 |
5 | Yayla Kiliç | Turquia | 22.55 |
6 | Burcu Subatan | Turquia | 22.57 |
7 | Annika Seefeld | Alemanha | 23.02 |
8 | Verena Streitberger | Áustria | 23.23 |
9 | Heidi Davies | Alemanha | 23.23 |
10 | Roberta Ciappini | Itália | 23.25 |
- Equipe [2]
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Alemanha | 19 | |
República Checa | 22 | |
Turquia | 23 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Alemanha | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Turquia | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Itália | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Áustria | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Reino Unido | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | República Checa | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suíça | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | França | 0 | 0 | 3 | 3 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado sênior masculino». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
↑ abcd «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado por equipe». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado sênior feminino». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado júnior masculino». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2015 – Resultado júnior feminino». WMRA. Consultado em 20 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Mundial de Corrida de Montanha
- Site da Associação Europeia de Atletismo