Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2012
19ª Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
Budapeste 2012 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 9 de dezembro | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Corta-Mato | |||
| Participação | 518 atletas de 35 nacionalidades | |||
| Eventos | 6 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2012 foi a 19º edição da competição organizada pela Associação Europeia de Atletismo no dia 9 de dezembro de 2012. Teve como sede Budapeste na Hungria.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino 9.880 m
1.2 Sênior feminino 8.050 m
1.3 Sub-23 masculino 8.050 m
1.4 Sub-23 feminino 6.025 m
1.5 Júnior masculino 6.025 m
1.6 Júnior feminino 4.000 m
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [1]
Sênior masculino 9.880 m |
Andrea Lalli tornou-se o primeiro italiano a vencer a competição.
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Andrea Lalli | 30:01 | ||
Hassan Chahdi | 30:11 | ||
Daniele Meucci | 30:13 | ||
| 4 | Tom Farrell | 30:14 | |
| 5 | Carles Castillejo | 30:14 | |
| 6 | Ayad Lamdassem | 30:14 | |
| 7 | Polat Kemboi Arıkan | 30:21 | |
| 8 | Javier Guerra | 30:22 | |
| 9 | Bashir Abdi | 30:26 | |
| 10 | Steve Vernon | 30:28 | |
| 11 | Jonathan Taylor | 30:30 | |
| 12 | Milan Kocourek | 30:33 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Carles Castillejo Ayad Lamdassem Javier Guerra Juan Carlos Higuero Antonio Dávid Jiménez | 35 | |
Tom Farrell Steve Vernon Jonathan Taylor Andy Vernon Tom Humphries | 38 | |
Andrea Lalli Daniele Meucci Gabriele De Nard Patrick Nasti Alex Baldaccini | 63 |
- Totais: 92 participantes, 92 iniciantes, 84 finalistas, 8 equipes
Sênior feminino 8.050 m |
Pódio feminino sênior
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Fionnuala Britton | 27:45 | ||
Ana Dulce Félix | 27:47 | ||
Adrienne Herzog | 27:48 | ||
| 4 | Almensh Belete | 27:54 | |
| 5 | Laurane Picoche | 27:55 | |
| 6 | Sophie Duarte | 27:55 | |
| 7 | Nadia Ejjafini | 27:59 | |
| 8 | Linda Byrne | 28:17 | |
| 9 | Lisa Stublić | 28:18 | |
| 10 | Diana Martín | 28:19 | |
| 11 | Louise Damen | 28:22 | |
| 12 | Sara Moreira | 28:26 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Fionnuala Britton Linda Byrne Ava Hutchinson Lizzie Lee Sarah McCormack | 52 | |
Laurane Picoche Sophie Duarte Christine Bardelle Magali Bernard Maryline Pellen | 52 | |
Louise Damen Caryl Jones Rosie Smith Elle Baker Katrina Wootton | 60 |
Sub-23 masculino 8.050 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Henrik Ingebrigtsen | 24:30 | ||
Soufiane Bouchikhi | 24:40 | ||
James Wilkinson | 24:43 | ||
| 4 | Jesper van der Wielen | 24:46 | |
| 5 | Romain Collenot-Spiret | 24:50 | |
| 6 | Antonio Abadía | 24:57 | |
| 7 | Abdelaziz Merzougui | 24:57 | |
| 8 | Hayle Ibrahimov | 24:59 | |
| 9 | Ørjan Grønnevig | 25:00 | |
| 10 | Simon Denissel | 25:02 | |
| 11 | Abdi Hakin Ulad | 25:04 | |
| 12 | Lars Erik Malde | 25:05 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Romain Collenot-Spiret Simon Denissel Michael Gras Matthieu Lonjou Tanguy Pepiot | 50 | |
Antonio Abadía Abdelaziz Merzougui Roberto Alaiz Aitor Fernández Gabriel Navarro | 59 | |
James Wilkinson Andrew Heyes Simon Horsfield Dewi Griffiths Scott McDonald | 80 |
- Totais: 99 participantes, 99 entradas, 94 finalistas, 15 equipes.
Sub-23 feminino 6.025 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Jess Coulson | 20:40 | ||
Lyudmila Lebedeva | 20:49 | ||
Clémence Calvin | 20:52 | ||
| 4 | Gulshat Fazlitdinova | 20:52 | |
| 5 | Lauren Howarth | 20:56 | |
| 6 | Corinna Harrer | 21:04 | |
| 7 | Carla Salomé Rocha | 21:05 | |
| 8 | Yekaterina Matyunina | 21:07 | |
| 9 | Viktoriya Pohoryelska | 21:08 | |
| 10 | Catarina Ribeiro | 21:20 | |
| 11 | Layes Abdullayeva | 21:23 | |
| 12 | Hannah Walker | 21:27 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Lyudmila Lebedeva Gulshat Fazlitdinova Yekaterina Matyunina Yelena Sedova | 27 | |
Jess Coulson Lauren Howarth Hannah Walker Lily Partridge Beth Potter Hannah Alderson | 33 | |
Corinna Harrer Jana Sussmann Melanie Stemper Domenika Weiss Jannika John | 86 |
- Totais: 63 inscritos, 63 entradas, 63 finalistas, 6 equipes.
Júnior masculino 6.025 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Szymon Kulka | 18:43 | ||
Mitko Tsenov | 18:47 | ||
Kieran Clements | 18:57 | ||
| 4 | Ferdinand Kvan Edman | 18:59 | |
| 5 | Djilali Bedrani | 18:59 | |
| 6 | Isaac Kimeli | 19:00 | |
| 7 | Alexandre Saddedine | 19:00 | |
| 8 | Dino Bošnjak | 19:01 | |
| 9 | Charlie Grice | 19:02 | |
| 10 | Viktor Bakharev | 19:03 | |
| 11 | Mikhail Strelkov | 19:04 | |
| 12 | Johannes Motschmann | 19:10 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Viktor Bakharev Mikhail Strelkov Nikita Vysotskiy Rudolf Petrukhin Ivan Panferov Aleksandr Novikov | 50 | |
Djilali Bedrani Alexandre Saddedine Emmanuel Roudolff Levisse Hamza Habjaoui Félix Bour | 51 | |
Kieran Clements Charlie Grice Ian Bailey Charlie Hulson Luke Traynor | 54 |
- Totais: 116 inscritos, 116 entradas, 114 finalistas, 19 equipes.
Júnior feminino 4.000 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Amela Terzić | 13:29 | ||
Emelia Gorecka | 13:37 | ||
Maya Rehberg | 13:43 | ||
| 4 | Maruša Mišmaš | 13:44 | |
| 5 | Annabel Mason | 13:47 | |
| 6 | Ummuhani Karacadir | 13:54 | |
| 7 | Mariya Hodakyvska | 14:00 | |
| 8 | Jenny Walsh | 14:01 | |
| 9 | Monica Florea | 14:04 | |
| 10 | Yevdokiya Bukina | 14:05 | |
| 11 | Luiza Litvinova | 14:07 | |
| 12 | Liv Westphal | 14:08 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Emelia Gorecka Annabel Mason Jenny Walsh Jessica Judd Alex Clay Rhona Auckland | 28 | |
Maya Rehberg Anna Gehring Caterina Granz Johanna Schulz Lisa Ziegler Laura Clart | 106 | |
Yevdokiya Bukina Luiza Litvinova Zulfira Fazlitdinova Alena Shukhtuyeva | 111 |
- Totais: 94 inscritos, 94 pilotos, 93 finalistas, 16 equipes.
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
[2]
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2012 – Resultado oficial». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2012 – Quadro de medalhas». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo