Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2003
O 9º Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2003 foi organizada pela Associação Europeia de Atletismo na cidade de Trento na Itália no dia 6 de julho de 2003. Contou com a presença de 138 atletas em duas categorias, tendo como destaque a Itália com quatro medalhas, sendo três de ouro.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino
1.2 Sênior feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados da competição.
Sênior masculino |
- Individual [1]
| Posição | Atleta | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| Marco Gaiardo | 1:06.05 | ||
| Helmut Schmuck | 1:07.13 | ||
| Robert Krupicka | 1:07.31 | ||
| 4 | Marco De Gasperi | 1:08.03 | |
| 5 | Nicolas Pasquion | 1:08.15 | |
| 6 | Alexis Gex-Fabry | 1:08.19 | |
| 7 | Regis Roux | 1:08.32 | |
| 8 | Miroslav Vanko | 1:08.36 | |
| 9 | Marcel Matanin | 1:08.39 | |
| 10 | Helmut Schiessl | 1:09.09 |
- Equipe [2]
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 30 | ||
| 39 |
Sênior feminino |
- Individual [3]
| Posição | Atleta | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| Catherine Lallemand | 43.48 | ||
| Angela Mudge | 44.01 | ||
| Antonella Confortola | 44.30 | ||
| 4 | Izabela Zatorska | 45.08 | |
| 5 | Isabelle Guillot | 45.27 | |
| 6 | Daniela Gassmann | 45.37 | |
| 7 | Vittoria Salvini | 45.42 | |
| 8 | Anna Pichrtova | 45.51 | |
| 9 | Monica Bottinelli | 46.11 | |
| 10 | Irena Sadkova | 46.38 |
- Equipe [2]
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 39 | ||
| 39 |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2003 – Resultado masculino». WMRA. Consultado em 14 de maio de 2018
↑ ab «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2003 – Resultado por equipe». WMRA. Consultado em 14 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2003 – Resultado feminino». WMRA. Consultado em 14 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Mundial de Corrida de Montanha
- Site da Associação Europeia de Atletismo