Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2010
17ª Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
Albufeira 2010 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 12 de dezembro | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Corta-Mato | |||
| Participação | 468 atletas de 34 nacionalidades | |||
| Eventos | 6 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2010 foi a 17º edição da competição organizada pela Associação Europeia de Atletismo no dia 12 de dezembro de 2010. Teve como sede Albufeira em Portugal.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino 9870 m
1.2 Sênior feminino 8170 m
1.3 Sub-23 masculino 8170 m
1.4 Sub-23 feminino 6070 m
1.5 Júnior masculino 6070 m
1.6 Júnior feminino 3970 m
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [1]
Sênior masculino 9870 m |
Serhiy Lebid levou o título masculino pela nona vez.
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Serhiy Lebid | 29:15 | ||
Ayad Lamdassem | 29:18 | ||
Yousef El Kalai | 29:19 | ||
| 4 | Abdellatif Meftah | 29:21 | |
| 5 | Morhad Amdouni | 29:21 | |
| 6 | Andrea Lalli | 29:28 | |
| 7 | Eduardo Mbengani | 29:29 | |
| 8 | Rui Pedro Silva | 29:32 | |
| 9 | Jesús España | 29:32 | |
| 10 | Mokhtar Benhari | 29:34 | |
| 11 | Yevgeniy Rybakov | 29:35 | |
| 12 | Steffen Uliczka | 29:36 |
Rui Pedro Silva foi oitavo e ganhou uma medalha de prta na equipe masculina.
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Meftah Amdouni Benhari Driss El Himer | 33 | |
El Kalai Mbengani Rui Pedro Silva Rui Silva | 35 | |
Lamdassem España Ricardo Serrano Francisco Javier López | 58 | |
| 4 | 96 | |
| 5 | 99 | |
| 6 | 106 | |
| 7 | 142 | |
| 8 | 181 |
- Totais: 75 participantes, 74 entradas, 71 finalistas, 10 equipes.
Sênior feminino 8170 m |
A vencedora da corrida, Jessica Augusto, também levou Portugal ao título por equipe.
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Jéssica Augusto | 26:52 | ||
Binnaz Uslu | 26:57 | ||
Ana Dulce Félix | 26:59 | ||
| 4 | Fionnuala Britton | 26:59 | |
| 5 | Tetyana Holovchenko | 27:04 | |
| 6 | Marisa Barros | 27:06 | |
| 7 | Hatti Dean | 27:08 | |
| 8 | Alessandra Aguilar | 27:09 | |
| 9 | Sara Moreira | 27:26 | |
| 10 | Ana Dias | 27:27 | |
| 11 | Fatiha Klilech-Fauvel | 27:27 | |
| 12 | Maria Sig Møller | 27:31 |
- Equipe
A equipe espanhola foi levada para o bronze por Alessandra Aguilar.
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Augusto Félix Barros Moreira | 19 | |
Dean Louise Damen Stephanie Twell Helen Clitheroe | 65 | |
Aguilar Diana Martín Nuria Fernández Irene Pelayo | 72 | |
| 4 | 79 | |
| 5 | 101 | |
| 6 | 132 | |
| 7 | 147 |
- Totais: 49 inscritos, 49 entradas, 47 finalistas, 7 equipes.
Sub-23 masculino 8170 m |
Noureddine Smaïl da França venceu sua primeira grande competição de corta mato no sub-23.
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| {Gold01}} | Hassan Chahdi | 24:11 | |
Florian Carvalho | 24:14 | ||
Yegor Nikolayev | 24:15 | ||
| 4 | Jeroen d'Hoedt | 24:23 | |
| 5 | Ricardo Mateus | 24:25 | |
| 6 | Siarhei Platonau | 24:28 | |
| 7 | Tiago Costa | 24:32 | |
| 8 | Sindre Buraas | 24:34 | |
| 9 | Ricky Stevenson | 24:34 | |
| 10 | Florian Orth | 24:44 | |
| 11 | David McCarthy | 24:46 | |
| 12 | Sebastián Martos | 24:47 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
McCarthy Brendan O'Neill Michael Mulhare David Rooney | 60 | |
Chahdi Carvalho Abdelatif Hadjam Etienne Diemunsch | 78 | |
Martos Antonia Abadía Javier García Víctor Corrales | 79 | |
| 4 | 104 | |
| 5 | 112 | |
| 6 | 114 | |
| 7 | 133 | |
| 8 | 134 |
- Totais: 102 inscritos, 102 entradas, 96 finalistas, 16 equipes.
Sub-23 feminino 6070 m |
Sandra Eriksson, da Finlândia, foi a sexta na categoria sub-23.
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Meryem Erdoğan | 20:08 | ||
Cristina Jordán | 20:17 | ||
Emma Pallant | 20:28 | ||
| 4 | Ganna Nosenko | 20:36 | |
| 5 | Roxana Birca | 20:39 | |
| 6 | Sandra Eriksson | 20:41 | |
| 7 | Nathalie Gray | 20:43 | |
| 8 | Viktoriya Pogorielska | 20:46 | |
| 9 | Yektarina Gorbunova | 20:46 | |
| 10 | Lucie Sekanová | 20:47 | |
| 11 | Patricia Laubertie | 20:47 | |
| 12 | Natalya Vlasova | 20:47 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Pallant Gray Emily Pidgeon Sarah Waldron | 47 | |
Gorbunova Vlasova Lyudmila Lebedeva Alfiya Khasanova | 49 | |
Nosenko Pogorielska Olga Skrypak Lyudmyla Kovalenko | 65 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 107 | |
| 6 | 117 | |
| 7 | 118 | |
| 8 | 194 |
- Totais: 65 participantes, 64 iniciantes, 61 finalistas, 8 equipes.
Júnior masculino 6070 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Abdelaziz Merzougui | 18:07 | ||
Nemanja Cerovac | 18:07 | ||
Rui Pinto | 18:09 | ||
| 4 | Ivan Strebkov | 18:09 | |
| 5 | Sondre Nordstad Moen | 18:16 | |
| 6 | Andrey Rusakov | 18:18 | |
| 7 | Jesper van der Wielen | 18:19 | |
| 8 | Sándor Szábo | 18:23 | |
| 9 | Marek Kowalski | 18:25 | |
| 10 | Ryan Saunders | 18:27 | |
| 11 | Romain Collenot-Spriet | 18:31 | |
| 12 | Shane Quinn | 18:31 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Saunders Jonathan Hay John McDonnell Andrew Combs | 62 | |
Pinto Emanuel Rolim José Costa Nuno Santos | 74 | |
Rusakov Victor Saenko Ilgizar Safiulin Nikolai Lialikov | 85 | |
| 4 | 88 | |
| 5 | 120 | |
| 6 | 130 | |
| 7 | 145 | |
| 8 | 155 |
- Totais: 104 inscritos, 104 entradas, 99 finalistas, 17 equipes.
Júnior feminino 3970 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Charlotte Purdue | 12:42 | ||
Amela Terzić | 12:59 | ||
Emelia Gorecka | 13:00 | ||
| 4 | Gulshat Fazlitdinova | 13:03 | |
| 5 | Corrina Harrer | 13:08 | |
| 6 | Zenobie Vangansbeke | 13:09 | |
| 7 | Ciara Mageean | 13:16 | |
| 8 | Ioana Doaga | 13:18 | |
| 9 | Lily Partridge | 13:19 | |
| 10 | Annabel Gummow | 13:19 | |
| 11 | Gesa Krause | 13:22 | |
| 12 | Kate Avery | 13:24 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Purdue Gorecka Partridge Gummow | 23 | |
Harrer Krause Maya Rehberg Jannika John | 53 | |
Doaga Mirela Lavric Anca Maria Bunea Dana Elena Login | 64 | |
| 4 | 99 | |
| 5 | 103 | |
| 6 | 128 | |
| 7 | 149 | |
| 8 | 165 |
- Totais: 76 inscritos, 75 entradas, 74 finalistas, 11 equipes.
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
[2]
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2010 – Resultado oficial». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 4 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2010 – Quadro de medalhas». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 4 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo