Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2014
21ª Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
Samokov 2014 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 14 de dezembro | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Corta-Mato | |||
| Participação | 451 atletas de 34 nacionalidades | |||
| Eventos | 6 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2014 foi a 21º edição da competição organizada pela Associação Europeia de Atletismo no dia 14 de dezembro de 2014. Teve como sede Samokov na Bulgária.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino 9.880 m
1.2 Sênior feminino 8.050 m
1.3 Sub-23 masculino 8.050 m
1.4 Sub-23 feminino 6.025 m
1.5 Júnior masculino 6.025 m
1.6 Júnior feminino 4.000 m
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [1]
Sênior masculino 9.880 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Polat Kemboi Arikan | 32:19 | ||
Ali Kaya | 32:19 | ||
Alemayehu Bezabeh | 32:30 | ||
| 4 | Florian Carvalho | 32:59 | |
| 5 | Ross Millington | 33:00 | |
| 6 | Mohamed Marhum | 33:04 | |
| 7 | Khalid Choukoud | 33:04 | |
| 8 | Stefano La Rosa | 33:17 | |
| 9 | Adam Hickey | 33:19 | |
| 10 | Timothée Bommier | 33:21 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Polat Kemboi Arikan Ali Kaya Cihat Ulus Ramazan Özdemir | 33 | |
Alemayehu Bezabeh Mohamed Marhum Antonio Abadía Roberto Alaiz | 36 | |
Stefano La Rosa Marouan Razine Patrick Nasti Ahmed El Mazoury | 59 |
- Total: 75 participantes, 75 entradas, 70 finalistas, 9 equipas de finalização.
Sênior feminino 8.050 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Gemma Steel | 28:27 | ||
Kate Avery | 28:27 | ||
Meraf Bahta | 28:52 | ||
| 4 | Almensch Belete | 28:52 | |
| 5 | Sophie Duarte | 28:58 | |
| 6 | Fionnuala Britton | 28:59 | |
| 7 | Steph Twell | 29:07 | |
| 8 | Iwona Lewandowska | 29:09 | |
| 9 | Iris María Fuentes-Pila | 29:19 | |
| 10 | Carla Salomé Rocha | 29:20 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Gemma Steel Kate Avery Steph Twell Lily Partridge | 21 | |
Iris María Fuentes-Pila Trihas Gebre Diana Martín Lidia Rodríguez | 70 | |
Fionnuala Britton Sara Treacy Michelle Finn Annmarie McGlynn | 87 |
- Total: 62 participantes, 62 entradas, 58 finalistas, 7 equipas de finalização.
Sub-23 masculino 8.050 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Ilgizar Safiulin | 25:31 | ||
Igor Maksimov | 25:33 | ||
Vladimir Nikitin | 25:37 | ||
| 4 | Jonathan Hay | 25:46 | |
| 5 | Callum Hawkins | 25:49 | |
| 6 | Elmar Engholm | 25:52 | |
| 7 | Marc Scott | 25:54 | |
| 8 | Francois Barrer | 25:56 | |
| 9 | Alexander Palm | 26:00 | |
| 10 | Mikhail Strelkov | 26:03 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Ilgizar Safiulin Igor Maksimov Vladimir Nikitin Mikhail Strelkov | 16 | |
Jonathan Hay Callum Hawkins Marc Scott Charlie Hulson | 31 | |
Elmar Engholm Alexander Palm Napoleon Solomon John Kingstedt | 62 |
- Total: 75 participantes, 74 entradas, 66 finalistas, 10 equipas de finalização.
Sub-23 feminino 6.025 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Rhona Auckland | 22:23 | ||
Militsa Mircheva | 22:25 | ||
Gulshat Fazlitdinova | 22:28 | ||
| 4 | Yekaterina Sokolenko | 22:32 | |
| 5 | Maureen Koster | 22:37 | |
| 6 | Sevilay Eytemis | 22:44 | |
| 7 | Louise Carton | 22:49 | |
| 8 | Svetlana Aplachkina | 22:56 | |
| 9 | Alice Wright | 22:59 | |
| 10 | Amela Terzić | 23:04 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Gulshat Fazlitdinova Yekaterina Sokolenko Svetlana Aplachkina Luiza Litvinova | - | |
Rhona Auckland Alice Wright Emelia Gorecka Maryse Haines | - | |
Sevilay Eytemis Seyran Adanir Sabahat Akpinar Esma Aydemir | - |
- Total: 60 participantes, 60 iniciantes, 59 finalistas, 9 equipes de finalização.
Júnior masculino 6.025 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Yemaneberhan Crippa | 20:07 | ||
Carlos Mayo | 20:22 | ||
Said Etaqqy | 20:28 | ||
| 4 | Ayoub Mokhtar | 20:30 | |
| 5 | Yohanes Chiappinelli | 20:33 | |
| 6 | Emmanuel Roudolff Levisse | 20:37 | |
| 7 | Jordi Torrents | 20:40 | |
| 8 | William Levay | 20:40 | |
| 9 | Alessandro Giacobazzi | 20:41 | |
| 10 | Emil Danielsson | 20:42 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Yemaneberhan Crippa Said Etaqqy Yohanes Chiappinelli Alessandro Giacobazzi | 18 | |
Carlos Mayo Ayoub Mokhtar Jordi Torrents Raul Celada | 41 | |
Saffet Elkatmis Ferhat Bozkurt Suleyman Bekmezci Ramazan Barbaros | 70 |
- Total: 105 participantes, 104 entradas, 94 finalistas, 17 equipas de finalização.
Júnior feminino 4.000 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Emine Hatun Tuna | 14:13 | ||
Jessica Judd | 14:18 | ||
Lydia Turner | 14:25 | ||
| 4 | Alina Reh | 14:34 | |
| 5 | Amy Griffiths | 14:38 | |
| 6 | Anna Emilia Møller | 14:42 | |
| 7 | Cassandre Beaugrand | 14:44 | |
| 8 | Rebecca Straw | 14:48 | |
| 9 | Célia Antón | 14:49 | |
| 10 | Weronika Pyzik | 14:55 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Jessica Judd Lydia Turner Amy Griffiths Rebecca Straw | 18 | |
Cassandre Beaugrand Célia Bremond Charlotte Mouchet Cecile Lejeune | 64 | |
Reh Sarah Kistner Anna Gehring Konstanze Klosterhalfen | 74 |
- Total: 76 participantes, 76 entradas, 74 finalistas, 10 equipas de finalização.
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
[2]
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2014 – Resultado oficial». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2014 – Quadro de medalhas». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo