Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2009
O 15º Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2009 foi organizada pela Associação Europeia de Atletismo na cidade de Telfes na Áustria no dia 12 de julho de 2009. Contou com a presença de 240 atletas em quatro categorias, tendo como destaque a Turquia com sete medalhas, sendo quatro de ouro.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino
1.2 Sênior feminino
1.3 Júnior masculino
1.4 Júnior feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados da competição.
Sênior masculino |
- Individual [1]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Ahmet Arslan | Turquia | 58.26 | |
Marco De Gasperi | Itália | 59.09 | |
Sebastien Epiney | Suíça | 59.19 | |
4 | Timo Zeiler | Alemanha | 59.31 |
5 | Raymond Fontaine | França | 59.37 |
6 | Martin Dematteis | Itália | 1:00.04 |
7 | Said Jandari | França | 1:00.29 |
8 | Emmanuel Meyssat | França | 1:00.58 |
9 | Riccardo Sterni | Itália | 1:01.05 |
10 | Javier Crespo | Espanha | 1:01.09 |
- Equipe [2]
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Itália | 17 | |
França | 20 | |
Turquia | 32 |
Sênior feminino |
- Individual [3]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Martina Strähl | Suíça | 54.39 | |
Valentina Belotti | Itália | 55.28 | |
Andrea Mayr | Áustria | 56.55 | |
4 | Renate Rungger | Itália | 57.17 |
5 | Natalia Leontyeva | Rússia | 57.29 |
6 | Bernadette Meier | Suíça | 57.36 |
7 | Janna Vokueva | Rússia | 58.01 |
8 | Kate Goodhead | Reino Unido | 58.34 |
9 | Katie Ingram | Reino Unido | 58.37 |
10 | Maria Grazie Roberti | Itália | 58.40 |
- Equipe [2]
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Itália | 16 | |
Suíça | 19 | |
Reino Unido | 34 |
Júnior masculino |
- Individual [4]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Yusuf Alici | Turquia | 50.29 | |
Xavier Chevrier | Itália | 50.44 | |
Candide Pralong | Suíça | 51.39 | |
4 | Jakub Bajza | República Checa | 52.58 |
5 | Scott McDonald | Reino Unido | 53.06 |
6 | Didrik Toenseth | Noruega | 53.13 |
7 | Michael Gras | França | 53.28 |
8 | Luca Cagnati | Itália | 53.37 |
9 | Jörgen Bye Brevik | Noruega | 53.51 |
10 | Kelemu Crippa | Itália | 53.54 |
- Equipe [2]
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Itália | 20 | |
Noruega | 26 | |
Reino Unido | 32 |
Júnior feminino |
- Individual [5]
Posição | Atleta | País | Tempo |
---|---|---|---|
Dereya Altinats | Turquia | 21.50 | |
Elif Karabulut | Turquia | 22.00 | |
Yasemin Can | Turquia | 22.46 | |
4 | Andrea Loredana Ologu | Roménia | 22.54 |
5 | Tatiana Propokova | Rússia | 23.31 |
6 | Gina Paletta | Reino Unido | 23.45 |
7 | Ludmilla Horka | República Checa | 23.46 |
8 | Raluca Morjan | Roménia | 23.46 |
9 | Victoria Graves | Reino Unido | 23.48 |
10 | Kaja Obidic | Eslovênia | 23.50 |
- Equipe [2]
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
Turquia | 3 | |
Roménia | 12 | |
Reino Unido | 15 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Turquia | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Itália | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Suíça | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | França | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roménia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Reino Unido | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2009 – Resultado sênior masculino». WMRA. Consultado em 14 de maio de 2018
↑ abcd «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2009 – Resultado por equipe». WMRA. Consultado em 14 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2009 – Resultado sênior feminino». WMRA. Consultado em 14 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2009 – Resultado júnior masculino». WMRA. Consultado em 14 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de Corrida de Montanha de 2009 – Resultado júnior feminino». WMRA. Consultado em 14 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Mundial de Corrida de Montanha
- Site da Associação Europeia de Atletismo