Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2013
20ª Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
Belgrado 2013 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 8 de dezembro | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Corta-Mato | |||
| Participação | 525 atletas de 36 nacionalidades | |||
| Eventos | 6 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O Campeonato da Europa de Corta-Mato de 2013 foi a 20º edição da competição organizada pela Associação Europeia de Atletismo no dia 8 de dezembro de 2013. Teve como sede Belgrado na Sérvia.
Índice
1 Resultados
1.1 Sênior masculino 9.880 m
1.2 Sênior feminino 8.050 m
1.3 Sub-23 masculino 8.050 m
1.4 Sub-23 feminino 6.025 m
1.5 Júnior masculino 6.025 m
1.6 Júnior feminino 4.000 m
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [1]
Sênior masculino 9.880 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Alemayehu Bezabeh | 29:11 | ||
Polat Kemboi Arıkan | 29:32 | ||
Andy Vernon | 29:35 | ||
| 4 | Jeroen D'Hoedt | 29:35 | |
| 5 | Hassan Chahdi | 29:40 | |
| 6 | Mohamed Marhum | 29:46 | |
| 7 | Richard Ringer | 29:49 | |
| 8 | Bashir Abdi | 29:53 | |
| 9 | Koen Naert | 29:54 | |
| 10 | El Hassane Ben Lkhainouch | 29:56 | |
| 11 | Iván Fernández | 29:58 | |
| 12 | Tom Farrell | 29:59 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Bezabeh Marhum Fernández Antonio Dávid Jímenez Antonio Abadía Javier Guerra | 31 | |
D'Hoedt Abdi Naert Soufiane Bouchikhi Lander Tijtgat Abdelhadi El Hachimi | 49 | |
Vernon Farrell Keith Gerrard Adam Hickey Charlie Hulson Frank Tickner | 60 | |
| 4 | 66 | |
| 5 | 69 | |
| 6 | 90 | |
| 7 | 105 | |
| 8 | 151 |
Sênior feminino 8.050 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Sophie Duarte | 26:34 | ||
Gemma Steel | 26:39 | ||
Dulce Félix | 26:41 | ||
| 4 | Fionnuala Britton | 26:45 | |
| 5 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | 26:52 | |
| 6 | Almensh Belete | 27:00 | |
| 7 | Julia Bleasdale | 27:02 | |
| 8 | Veronica Inglese | 27:12 | |
| 9 | Carla Salomé Rocha | 27:13 | |
| 10 | Iris Maria Fuentes-Pila | 27:17 | |
| 11 | Lauren Howarth | 27:18 | |
| 12 | Clémence Calvin | 27:25 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Steel Bleasdale Howarth Steph Twell Katie Brough Lauren Deadman | 35 | |
Duarte Calvin Christine Bardelle Laila Traby Laurane Picoche Claire Perraux | 54 | |
Fuentes-Pila Diana Martín Lidia Rodríguez Marta Silvestre Teresa Urbina Alba García | 61 | |
| 4 | 97 | |
| 5 | 109 | |
| 6 | 115 | |
| 7 | 117 | |
| 8 | 197 |
Sub-23 masculino 8.050 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Pieter-Jan Hannes | 24:02 | ||
Mitko Tsenov | 24:07 | ||
Nemanja Cerovac | 24:08 | ||
| 4 | Ivan Strebkov | 24:10 | |
| 5 | Luke Caldwell | 24:13 | |
| 6 | Ørjan Grønnevig | 24:15 | |
| 7 | Callum Hawkins | 24:18 | |
| 8 | Michele Fontana | 24:19 | |
| 9 | Paul Robinson | 24:22 | |
| 10 | Henrik Ingebrigtsen | 24:23 | |
| 11 | Dmytro Siruk | 24:23 | |
| 12 | Jonathan Hay | 24:24 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Caldwell Hawkins Hay Dewi Griffiths Richard Goodman Jack Goodwin | 40 | |
Strebkov Siruk Oleksandr Kuzmichov Igor Porozov | 72 | |
Romain Collenot-Spriet Francois Barrer Djilali Bedrani Youssef Mekdafou Michael Gras Sofiane Boulekouane | 78 |
Sub-23 feminino 6.025 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Sifan Hassan | 19:40 | ||
Amela Terzić | 19:46 | ||
Charlotte Purdue | 19:49 | ||
| 4 | Kate Avery | 19:56 | |
| 5 | Lily Partridge | 20:10 | |
| 6 | Liv Westphal | 20:21 | |
| 7 | Rhona Auckland | 20:25 | |
| 8 | Laura Weightman | 20:28 | |
| 9 | Corinna Harrer | 20:32 | |
| 10 | Gulshat Fazlitdinova | 20:37 | |
| 11 | Ekaterina Sokolenko | 20:45 | |
| 12 | Svetlana Riazantceva | 20:47 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Purdue Avery Partridge Auckland Weightman Jess Andrews | 19 | |
Fazlitdinova Sokolenko Riazantceva Luiza Litvinova Anna Fedorova | 54 | |
Hassan Maureen Koster Irene Van Lieshout Marlin Van Hal | 70 |
Júnior masculino 6.025 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Ali Kaya | 17:49 | ||
Isaac Kimeli | 17:51 | ||
Mikhail Strelkov | 18:05 | ||
| 4 | Jonathan Davies | 18:06 | |
| 5 | Lorenzo Dini | 18:06 | |
| 6 | Alexandre Saddedine | 18:12 | |
| 7 | Yemaneberhan Crippa | 18:14 | |
| 8 | Steven Casteele | 18:16 | |
| 9 | Seán Tobin | 18:18 | |
| 10 | Viktor Bakharev | 18:20 | |
| 11 | Aleksandr Novikov | 18:22 | |
| 12 | Medhi Belhadj | 18:22 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Alexandre Saddedine Medhi Belhadj Alexis Miellet Maxime Hueber Moosbrugger Theodore Klein Hamza Habjaoui | 48 | |
Strelkov Bakharev Novikov Vildan Gadelshin Alexey Vikulov | 51 | |
Lorenzo Dini Yemaneberhan Crippa Samuele Dini Nekagenet Crippa Osama Zoghlami Italo Quazzola | 55 |
Júnior feminino 4.000 m |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Emelia Gorecka | 13:06 | ||
Sofia Ennaoui | 13:16 | ||
Maruša Mišmaš | 13:27 | ||
| 4 | Georgia Taylor-Brown | 13:31 | |
| 5 | Alina Reh | 13:34 | |
| 6 | Aleksandra Guliaeva | 13:38 | |
| 7 | Maria Larsson | 13:39 | |
| 8 | Bobby Clay | 13:40 | |
| 9 | Emine Hatun Tuna | 13:40 | |
| 10 | Maya Rehberg | 13:41 | |
| 11 | Jessica Gibbon | 13:41 | |
| 12 | Ebba Andersson | 13:44 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
Gorecka Taylor-Brown Clay Gibbon Lydia Turner Amy Griffiths | 24 | |
Larsson Andersson Isabelle Brauer Tova Euren-Magnussen Agnes Sjostrom | 75 | |
Reh Rehberg Caerina Granz Vera Coutellier Lea Meyer Tatjana Schulte | 95 |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
[2]
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2013 – Resultado oficial». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de maio de 2018
↑ «Campeonato Europeu de de Corta Mato de 2013 – Quadro de medalhas». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de maio de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo